Yellow Stone ApS
Yellow Stone ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010387404
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
28.4.2025
Kapital
DKK 21.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
28.4.2025
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er udlejning af fast ejendom.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
28.4.2025 - 31.12.2025
Byg med data om Yellow Stone ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45575659 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45575659/financials
Spørg en AI om Yellow Stone ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Yellow Stone ApS (CVR 45575659) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Sadelmagervej 27, 7100 Vejle
Kommune: VEJLE
Branche
Hovedbranche
Udlejning af erhvervsejendomme(682040)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller hele direktionen.
Ledelse & Ejere
Roller(3)
Stiftere(3)
Bøgevang 9, 7100 Vejle
Vindinghave 5, 7100 Vejle
Skytten 2, 7100 Vejle
Ejere(3)
Bøgevang 9, 7100 Vejle
Ejer
Vindinghave 5, 7100 Vejle
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Industrivej Nord 15, 7400 Herning
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 250.032 |
| Årets resultat | 5.939 |
| Egenkapital | 26.939 |
| Balance | 5.149.025 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 250 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | 51 |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | 199 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | 6 |
| Skat af årets resultat | - |
| Årets resultat | 6 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | 5.149 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5.149 |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - |
| Anlægsaktiver i alt | 5.149 |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | - |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | - |
| Omsætningsaktiver i alt | - |
| Aktiver i alt | 5.149 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 21 |
| Overført resultat | 6 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 27 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | 3.144 |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 4.698 |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | 283 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | 12 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 424 |
| Passiver i alt | 5.149 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | 3.9 % |
| Soliditetsgrad | 0.5 % |
| Egenkapitalens forrentning | 22.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | 250 DKK |
Kilde: CVR/Virk