Viz-IT ApS
Viz-IT ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009177008
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
15.2.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
15.2.2022
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
15.2.2022 - 31.12.2022
Byg med data om Viz-IT ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43064231 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43064231/financials
Spørg en AI om Viz-IT ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Viz-IT ApS (CVR 43064231) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Gyngemose Parkvej 20, 3 mf, 2860 Søborg
Kommune: GLADSAXE
Branche
Hovedbranche
Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter(622000)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
1
Årsværk
1.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Gyngemose Parkvej 20, 2860 Søborg
Ejere(1)
Gyngemose Parkvej 20, 2860 Søborg
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 1.216.599 | 1.478.422▲ | 1.570.901▲ | 1.944.511▲ |
| Årets resultat | 513.302 | 604.685▲ | 636.509▲ | 841.460▲ |
| Egenkapital | 553.302 | 657.987▲ | 1.234.496▲ | 2.008.456▲ |
| Balance | 826.557 | 765.504▼ | 1.306.759▲ | 2.057.917▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 1.217 | 1.478 | 1.571 | 1.945 |
| Personaleomkostninger | 522 | 746 | 871 | 992 |
| Afskrivninger | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 695 | 733 | 700 | 953 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 661 | 768 | 817 | 1.094 |
| Skat af årets resultat | 148 | 163 | 180 | 253 |
| Årets resultat | 513 | 605 | 637 | 841 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 349 | 307 | 146 | 161 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - | 4 | 5 |
| Værdipapirer | 123 | 412 | 1.024 | 1.745 |
| Likvide midler | 355 | 46 | 132 | 145 |
| Omsætningsaktiver i alt | 827 | 766 | 1.307 | 2.058 |
| Aktiver i alt | 827 | 766 | 1.307 | 2.058 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 13 | 558 | 1.127 | 1.888 |
| Udbytte | 500 | 60 | 68 | 80 |
| Øvrige reserver | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 553 | 658 | 1.234 | 2.008 |
| Udskudt skat | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - |
| Selskabsskat | 154 | 7 | 0 | - |
| Varekreditorer | 2 | 0 | - | - |
| Anden kortfristet gæld | 117 | 101 | 71 | - |
| Kortfristet gæld i alt | 273 | 108 | 72 | 49 |
| Passiver i alt | 827 | 766 | 1.307 | 2.058 |
| Andet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 84.1 % | 95.7 % | 53.5 % | 46.3 % |
| Likviditetsgrad | 302.5 % | 712.0 % | 1808.3 % | 4160.7 % |
| Soliditetsgrad | 66.9 % | 86.0 % | 94.5 % | 97.6 % |
| Egenkapitalens forrentning | 92.8 % | 91.9 % | 51.6 % | 41.9 % |
| EBITDA (i 1.000) | 695 DKK | 733 DKK | 700 DKK | 953 DKK |
Kilde: CVR/Virk