United Dressage Investment ApS
United Dressage Investment ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009047491
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
12.10.2021
Kapital
DKK 100.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
25.10.2022
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, anden finansiel formidling og dermed beslægtet virksomhed, herunder investering i biologiske aktiver.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/07 til 30/06
Første regnskabsperiode
12.10.2021 - 30.6.2022
Byg med data om United Dressage Investment ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/42771791 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/42771791/financials
Spørg en AI om United Dressage Investment ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå United Dressage Investment ApS (CVR 42771791) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Jesper Arent Jørgensen, Ålykkevej 19, 8240 Risskov
Kommune: AARHUS
Branche
Hovedbranche
Anden finansiel formidling i.a.n.(649990)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Lundholmvej 16, 9900 Frederikshavn
Ejere(3)
Ålykkevej 19, 8240 Risskov
Ejer
Ålykkevej 19, 8240 Risskov
Ejer
Amaliegade 28, 1256 København K
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -34.965 | -127.382▼ | -30.597▲ | -95.394▼ |
| Årets resultat | -53.262 | -205.339▼ | 105.809▲ | 28.640▼ |
| Egenkapital | 46.738 | -158.601▼ | -52.793▲ | -24.153▲ |
| Balance | 4.586.407 | 4.331.654▼ | 4.541.800▲ | 4.662.575▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -35 | -127 | -31 | -95 |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -35 | -127 | -31 | -95 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - |
| Resultat før skat | -68 | -263 | 136 | 37 |
| Skat af årets resultat | -15 | -58 | 30 | 8 |
| Årets resultat | -53 | -205 | 106 | 29 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | 3.130 | 3.130 | 2.952 | 2.952 |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | 299 | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | 231 | 1 | 0 | 214 |
| Værdipapirer | 1.056 | 923 | 1.136 | 1.448 |
| Likvide midler | 154 | 219 | 155 | 40 |
| Omsætningsaktiver i alt | 4.586 | 4.332 | 4.542 | 4.663 |
| Aktiver i alt | 4.586 | 4.332 | 4.542 | 4.663 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Overført resultat | -53 | -259 | -153 | -124 |
| Udbytte | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 47 | -159 | -53 | -24 |
| Udskudt skat | - | - | - | - |
| Hensættelser | 0 | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 4.406 | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | 3.558 | 3.573 | 3.675 |
| Selskabsskat | - | - | 30 | 8 |
| Varekreditorer | - | 7 | 0 | 41 |
| Anden kortfristet gæld | 134 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 134 | 4.490 | 4.595 | 4.687 |
| Passiver i alt | 4.586 | 4.332 | 4.542 | 4.663 |
| Andet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | - | - | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -0.8 % | -2.9 % | -0.7 % | -2.0 % |
| Likviditetsgrad | 3432.0 % | 96.5 % | 98.9 % | 99.5 % |
| Soliditetsgrad | 1.0 % | -3.7 % | -1.2 % | -0.5 % |
| Egenkapitalens forrentning | -114.0 % | 129.5 % | -200.4 % | -118.6 % |
| EBITDA (i 1.000) | -35 DKK | -127 DKK | -31 DKK | -95 DKK |
Kilde: CVR/Virk