Unique Shipping ApS
Unique Shipping ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010072536
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
6.6.2024
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
6.6.2024
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at drive speditions- og transportvirksomhed, lager samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/10 til 30/09
Første regnskabsperiode
6.6.2024 - 30.9.2025
Byg med data om Unique Shipping ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44879425 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44879425/financials
Spørg en AI om Unique Shipping ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Unique Shipping ApS (CVR 44879425) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Aage Hansen, Toldbodvej 8, kl, 6330 Padborg
Kommune: AABENRAA
Branche
Hovedbranche
Formidlingsaktiviteter inden for godstransport(523100)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Toldbodvej 8, 6330 Padborg
Ejere(1)
Revision & Regnskab(1)
Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | - | -210.720 |
| Årets resultat | - | -165.308 |
| Egenkapital | 40.000 | -125.308▼ |
| Balance | - | 46.933 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - |
| Vareforbrug | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - |
| Bruttofortjeneste | - | -211 |
| Personaleomkostninger | - | - |
| Afskrivninger | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | -211 |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Resultat før skat | - | -212 |
| Skat af årets resultat | - | -46 |
| Årets resultat | - | -165 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Goodwill | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Kapitalandele | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - |
| Varebeholdninger | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | 46 |
| Andre tilgodehavender | - | 1 |
| Værdipapirer | - | - |
| Likvide midler | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | - | 47 |
| Aktiver i alt | - | 47 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Selskabskapital | - | 40 |
| Overført resultat | - | -165 |
| Udbytte | - | - |
| Øvrige reserver | - | - |
| Egenkapital i alt | 40 | -125 |
| Udskudt skat | - | - |
| Hensættelser | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | 172 |
| Selskabsskat | - | - |
| Varekreditorer | - | 0 |
| Anden kortfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | 172 |
| Passiver i alt | - | 47 |
| Andet | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatte | - | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Afkastningsgrad | - | -449.0 % |
| Likviditetsgrad | - | 27.2 % |
| Soliditetsgrad | - | -267.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | - | 131.9 % |
| EBITDA (i 1.000) | - | -211 DKK |
Kilde: CVR/Virk