Uniqa Holding ApS
Uniqa Holding ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009396983
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
28.9.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
28.9.2022
Revision fravalgt
Ja
Formål
Kapitalselskabets formål er: Investering og finansiering, samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed, herunder holdingselskab.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
28.9.2022 - 31.12.2023
Byg med data om Uniqa Holding ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43545426 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43545426/financials
Spørg en AI om Uniqa Holding ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Uniqa Holding ApS (CVR 43545426) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Guldsmedeengen 35, 3550 Slangerup
Kommune: FREDERIKSSUND
Branche
Hovedbranche
Finansielle holdingselskaber(642110)
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | - | 0 | -2.645▼ |
| Årets resultat | 50.870 | 130.169▲ | 67.058▼ |
| Egenkapital | 90.870 | 221.039▲ | 288.097▲ |
| Balance | 105.218 | 261.039▲ | 327.453▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | - | 0 | -3 |
| Personaleomkostninger | - | 0 | 0 |
| Afskrivninger | - | 0 | 0 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | 0 | -3 |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | 65 | 116 | 67 |
| Skat af årets resultat | 14 | -14 | 0 |
| Årets resultat | 51 | 130 | 67 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 96 | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 96 | 238 | 308 |
| Varebeholdninger | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | 0 | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 8 | 22 | 20 |
| Andre tilgodehavender | - | 1 | 0 |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Likvide midler | 1 | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 9 | 23 | 20 |
| Aktiver i alt | 105 | 261 | 327 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 51 | 181 | 248 |
| Udbytte | - | 0 | 0 |
| Øvrige reserver | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 91 | 221 | 288 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 14 | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - |
| Selskabsskat | - | - | - |
| Varekreditorer | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | - | - |
| Passiver i alt | 105 | 261 | 327 |
| Andet | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 0 | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | - | 0.0 % | -0.8 % |
| Soliditetsgrad | 86.4 % | 84.7 % | 88.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | 56.0 % | 58.9 % | 23.3 % |
| EBITDA (i 1.000) | - | 0 DKK | -3 DKK |
Kilde: CVR/Virk