Toghay Ejendomme ApS
Toghay Ejendomme ApS
CVR: • Enhedsnr: 4001251844
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
20.12.1999
Kapital
DKK 125.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
2.3.2022
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er investering i og udlejning af ejendomme og anden hermed beslægtet virksomhed
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
20.12.1999 - 31.12.2000
Byg med data om Toghay Ejendomme ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/25099982 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/25099982/financials
Spørg en AI om Toghay Ejendomme ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Toghay Ejendomme ApS (CVR 25099982) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Reskavej 10, 4220 Korsør
Kommune: SLAGELSE
Branche
Hovedbranche
Drift af parkering og vejhjælp mv.(522120)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(2)
Skolegade 10, 4200 Slagelse
Skolegade 10, 4200 Slagelse
Ejere(1)
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 18.527 | 39.781▲ | 47.419▲ | 245.806▲ | 282.269▲ |
| Årets resultat | 13.124 | -4.772▼ | -36.267▼ | 88.807▲ | 101.132▲ |
| Egenkapital | 390.433 | 385.661▼ | 349.393▼ | 438.200▲ | 539.333▲ |
| Balance | 1.600.000 | 3.102.139▲ | 3.291.770▲ | 3.743.167▲ | 4.043.992▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 19 | 40 | 47 | 246 | 282 |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | 0 |
| Afskrivninger | 0 | 27 | 29 | 38 | 44 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 19 | 13 | 18 | 207 | 238 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 9 | -1 | -46 | 114 | 130 |
| Skat af årets resultat | -4 | 3 | -10 | 25 | 29 |
| Årets resultat | 13 | -5 | -36 | 89 | 101 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | 1.600 | 3.084 | 3.189 | 3.602 | 3.832 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1.600 | 3.084 | 3.189 | 3.602 | 3.832 |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1.600 | 3.084 | 3.189 | 3.602 | 3.832 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | 29 | 49 | 65 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | 4 | 0 | - |
| Andre tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 0 | 18 | 66 | 89 | 127 |
| Omsætningsaktiver i alt | 0 | 18 | 102 | 142 | 212 |
| Aktiver i alt | 1.600 | 3.102 | 3.292 | 3.743 | 4.044 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 265 | 261 | 224 | 313 | 414 |
| Udbytte | 0 | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 390 | 386 | 349 | 438 | 539 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | 86 | 88 | 81 | 81 | 72 |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 1.033 | 1.009 | 986 | 870 | 803 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | 8 | 0 | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | 1.454 | 1.603 | 2.072 | 2.262 |
| Selskabsskat | - | - | - | - | - |
| Varekreditorer | - | 98 | 112 | 112 | 185 |
| Anden kortfristet gæld | 59 | 43 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 91 | 1.619 | 1.875 | 2.353 | 2.630 |
| Passiver i alt | 1.600 | 3.102 | 3.292 | 3.743 | 4.044 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | - | - | - | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 1.2 % | 0.4 % | 0.5 % | 5.5 % | 5.9 % |
| Likviditetsgrad | 0.0 % | 1.1 % | 5.5 % | 6.0 % | 8.0 % |
| Soliditetsgrad | 24.4 % | 12.4 % | 10.6 % | 11.7 % | 13.3 % |
| Egenkapitalens forrentning | 3.4 % | -1.2 % | -10.4 % | 20.3 % | 18.8 % |
| EBITDA (i 1.000) | 19 DKK | 40 DKK | 47 DKK | 246 DKK | 282 DKK |
Kilde: CVR/Virk