Thyma Ejendomme Aps
Thyma Ejendomme Aps
CVR: • Enhedsnr: 4008976612
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
18.8.2021
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
18.8.2021
Revision fravalgt
Ja
Formål
Virksomhedens formål er udlejning, istandsættelse og videresalg af ejendomme
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
18.8.2021 - 31.12.2022
Byg med data om Thyma Ejendomme Aps
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/42612170 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/42612170/financials
Spørg en AI om Thyma Ejendomme Aps
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Thyma Ejendomme Aps (CVR 42612170) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Claus Steffensen, Klamsagervej 22, 8230 Åbyhøj
Kommune: AARHUS
Branche
Hovedbranche
Anden udlejning af boliger(682030)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktøren
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(2)
Bøgebakken 13, 8462 Harlev J
Grenåvej 13, 8200 Aarhus N
Ejere(2)
Bøgebakken 13, 8462 Harlev J
Ejer
Klamsagervej 22, 8230 Åbyhøj
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 95.184 | -47.303▼ | 147.149▲ | 125.245▼ |
| Årets resultat | 6.436 | -99.576▼ | 105.609▲ | 55.112▼ |
| Egenkapital | 46.436 | -53.140▼ | 52.469▲ | 107.581▲ |
| Balance | 1.707.239 | 1.757.201▲ | 1.777.881▲ | 1.819.463▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 95 | -47 | 147 | 125 |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - |
| Afskrivninger | 28 | 14 | 16 | 16 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 67 | -62 | 132 | 109 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 16 | -100 | 116 | 75 |
| Skat af årets resultat | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Årets resultat | 6 | -100 | 106 | 55 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | 1.684 | 1.670 | 1.743 | 1.727 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1.684 | 1.670 | 1.743 | 1.727 |
| Kapitalandele | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1.684 | 1.670 | 1.743 | 1.727 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - | 9 | 16 |
| Værdipapirer | - | - | - | - |
| Likvide midler | 23 | 87 | 25 | 67 |
| Omsætningsaktiver i alt | 23 | 87 | 35 | 92 |
| Aktiver i alt | 1.707 | 1.757 | 1.778 | 1.819 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 6 | -93 | 12 | 68 |
| Udbytte | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 46 | -53 | 52 | 108 |
| Udskudt skat | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | 878 | 852 | 806 | 773 |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 878 | 852 | 806 | 773 |
| Realkreditgæld (kort) | 51 | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - |
| Selskabsskat | 10 | 0 | 6 | 18 |
| Varekreditorer | - | - | - | 0 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 783 | 958 | 920 | 939 |
| Passiver i alt | 1.707 | 1.757 | 1.778 | 1.819 |
| Andet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 3.9 % | -3.5 % | 7.4 % | 6.0 % |
| Likviditetsgrad | 2.9 % | 9.1 % | 3.8 % | 9.8 % |
| Soliditetsgrad | 2.7 % | -3.0 % | 3.0 % | 5.9 % |
| Egenkapitalens forrentning | 13.9 % | 187.4 % | 201.3 % | 51.2 % |
| EBITDA (i 1.000) | 95 DKK | -47 DKK | 147 DKK | 125 DKK |
Kilde: CVR/Virk