Thomsen's ApS
Thomsen's ApS
CVR: • Enhedsnr: 4006396407
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
21.12.2015
Kapital
DKK 50.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
21.12.2015
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive servicevirksomhed i Danmark inden for bl.a. have- og kloakservice, anlægs- og tømrervirksomhed, VVS- og murerarbejde samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
21.12.2015 - 31.12.2016
Byg med data om Thomsen's ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/37317969 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/37317969/financials
Spørg en AI om Thomsen's ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Thomsen's ApS (CVR 37317969) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Teglgårdsvej 4A, 2920 Charlottenlund
Kommune: GENTOFTE
Branche
Hovedbranche
Landskabspleje(813000)
Bibrancher
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr(476310)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
28
Årsværk
24.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den administrerende direktør i forening med to direktører.
Ledelse & Ejere
Roller(3)
Stiftere(5)
Damtofte Nordre Stræde 6, 2920 Charlottenlund
Damtofte Nordre Stræde 6, 2920 Charlottenlund
Strandvejen 268, 2920 Charlottenlund
Damtofte Nordre Stræde 6, 2920 Charlottenlund
Thorstedhøj 3, 3600 Frederikssund
Ejere(5)
Damtofte Nordre Stræde 6, 2920 Charlottenlund
Ejer
Damtofte Nordre Stræde 6, 2920 Charlottenlund
Ejer
Strandvejen 268, 2920 Charlottenlund
Ejer
Damtofte Nordre Stræde 6, 2920 Charlottenlund
Ejer
Thorstedhøj 3, 3600 Frederikssund
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Århusgade 88, 2100 København Ø
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 9.253.259 | 9.858.764▲ | 9.040.796▼ | 9.913.060▲ | 10.451.217▲ |
| Årets resultat | 637.314 | 434.109▼ | 330.926▼ | 165.042▼ | 634.577▲ |
| Egenkapital | 845.324 | 1.279.432▲ | 1.110.357▼ | 1.275.399▲ | 1.309.977▲ |
| Balance | 3.095.418 | 3.575.571▲ | 4.054.853▲ | 3.862.495▼ | 4.722.894▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 9.253 | 9.859 | 9.041 | 9.913 | 10.451 |
| Personaleomkostninger | 8.207 | 9.033 | 8.390 | 9.573 | 9.551 |
| Afskrivninger | -188 | -230 | -218 | -136 | -66 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 16 | 6 | -24 |
| Primært resultat (EBIT) | 858 | 596 | 449 | 211 | 810 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 839 | 576 | 434 | 213 | 790 |
| Skat af årets resultat | -202 | -142 | -103 | - | - |
| Årets resultat | 637 | 434 | 331 | 165 | 635 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 621 | 640 | 414 | 268 | 320 |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | 33 | 41 | 33 |
| Anlægsaktiver i alt | 621 | 640 | 447 | 310 | 353 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 1.730 | 1.418 | 2.032 | 2.381 | 2.305 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | 11 | 0 | - | - | 35 |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 693 | 1.478 | 1.576 | 1.147 | 2.026 |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.475 | 2.935 | 3.608 | 3.553 | 4.370 |
| Aktiver i alt | 3.095 | 3.576 | 4.055 | 3.862 | 4.723 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | 795 | 729 | 1.060 | 1.225 | 1.260 |
| Udbytte | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 845 | 1.279 | 1.110 | 1.275 | 1.310 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | 0 | - | 1 | 0 | - |
| Realkreditgæld (lang) | 220 | 220 | 0 | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 220 | 220 | 0 | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - | - |
| Selskabsskat | 199 | 114 | 49 | 0 | - |
| Varekreditorer | - | - | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 2.030 | 2.076 | 2.944 | 2.587 | 3.413 |
| Passiver i alt | 3.095 | 3.576 | 4.055 | 3.862 | 4.723 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 23 | 24 | 18 | 21 | 21 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 27.7 % | 16.7 % | 11.1 % | 5.5 % | 17.2 % |
| Likviditetsgrad | 121.9 % | 141.4 % | 122.5 % | 137.3 % | 128.1 % |
| Soliditetsgrad | 27.3 % | 35.8 % | 27.4 % | 33.0 % | 27.7 % |
| Egenkapitalens forrentning | 75.4 % | 33.9 % | 29.8 % | 12.9 % | 48.4 % |
| EBITDA (i 1.000) | 670 DKK | 366 DKK | 231 DKK | 75 DKK | 744 DKK |
Kilde: CVR/Virk