Sygehusgrunden P/S
Sygehusgrunden P/S
CVR: • Enhedsnr: 4009362390
Virksomhedsform
KAS
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
Stiftet
26.8.2022
Kapital
DKK 1.600.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
8.4.2026
Revision fravalgt
Nej
Formål
Virksomhedens formål er at lave byudviklingsprojekter i Holstebro Kommune, navnlig at transformere området omkring Sygehusgrunden og Helikoptergrunden beliggende i Holstebro Kommune til fremtidens midtby i Holstebro for alle på en til enhver tid bæredygtig og ansvarlig vis. Formålet skal udøves i overensstemmelse med de regler, der gælder for Holstebro Kommune som kapitalejer, herunder varetagelse af opgaver, som en kommune lovligt kan varetage enten efter den skrevne lovgivning eller i henhold til de ulovfæstede grundsætninger om kommunalfuldmagten.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
26.8.2022 - 31.12.2023
Byg med data om Sygehusgrunden P/S
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43471937 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43471937/financials
Spørg en AI om Sygehusgrunden P/S
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Sygehusgrunden P/S (CVR 43471937) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Aksel Nørgaards Plads 7, 7500 Holstebro
Kommune: HOLSTEBRO
Branche
Hovedbranche
Gennemførelse af byggeprojekter(681200)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
17
Årsværk
13.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren, af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse & Ejere
Roller(9)
Stiftere(3)
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro
Frøken Kruses Vej 8, 7500 Holstebro
Østerbrogade 28, 7500 Holstebro
Ejere(3)
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro
Ejer
Frøken Kruses Vej 8, 7500 Holstebro
Ejer
Østerbrogade 28, 7500 Holstebro
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2025Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -11.340.671 | -5.561.142▲ | - | 99.853 |
| Årets resultat | -16.413.387 | -13.233.884▲ | - | -5.407.426 |
| Egenkapital | 58.586.613 | 60.310.603▲ | 60.310.603 | 68.819.997▲ |
| Balance | 64.027.083 | 64.380.449▲ | - | 73.043.356 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -11.341 | -5.561 | - | 100 |
| Personaleomkostninger | 4.430 | 6.892 | - | 5.565 |
| Afskrivninger | 267 | 1.211 | - | 77 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -16.038 | -13.665 | - | -5.542 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - |
| Resultat før skat | - | - | - | - |
| Skat af årets resultat | - | - | - | - |
| Årets resultat | -16.413 | -13.234 | - | -5.407 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | 49.396 | 48.193 | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 49.709 | 48.465 | - | 192 |
| Kapitalandele | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 49.709 | 48.465 | - | 192 |
| Varebeholdninger | - | - | - | 48.354 |
| Tilgodehavender fra salg | 1.742 | 4.389 | - | 24 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | 836 | 350 | - | 1.102 |
| Værdipapirer | - | - | - | - |
| Likvide midler | 11.740 | 11.176 | - | 22.624 |
| Omsætningsaktiver i alt | 14.319 | 15.915 | - | 72.852 |
| Aktiver i alt | 64.027 | 64.380 | - | 73.043 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 1.000 | 1.300 | - | 1.600 |
| Overført resultat | 57.587 | 59.011 | - | 67.220 |
| Udbytte | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 58.587 | 60.311 | 60.311 | 68.820 |
| Udskudt skat | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 523 | 18 | - | 26 |
| Selskabsskat | - | - | - | - |
| Varekreditorer | 3.347 | 3.041 | - | 4.042 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 5.440 | 4.070 | - | 4.223 |
| Passiver i alt | 64.027 | 64.380 | - | 73.043 |
| Andet | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 5 | 10 | - | 8 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -25.0 % | -21.2 % | - | -7.6 % |
| Likviditetsgrad | 263.2 % | 391.0 % | - | 1725.0 % |
| Soliditetsgrad | 91.5 % | 93.7 % | - | 94.2 % |
| Egenkapitalens forrentning | -28.0 % | -21.9 % | - | -7.9 % |
| EBITDA (i 1.000) | -15.771 DKK | -12.453 DKK | - | -5.465 DKK |
Kilde: CVR/Virk