SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S
SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S
CVR: • Enhedsnr: 2702179
Også kendt som: SONNE UND STRAND FERIENHAUSVERMITTLUNG A/S, DAN-BOOKING A/S, BLÅVAND SOMMERHUSUDLEJNING A/S, FERIEHUSE HORNBÆK A/S, NORDSØ SOMMERHUSUDLEJNING A/S, SOL OG STRAND SOMMERHUSUDLEJNING A/S, SOL OG STRAND FERIEHUS DANMARK A/S, SOL OG STRAND STUGOR DANMARK A/S, SOL OG STRAND VAKANTIEHUIZEN DENEMARKEN A/S, BJERREGAARD SOMMERHUSUDLEJNING A/S, BJERREGAARD FERIENHAUS VERMITTLUNG A/S, HENNE STRAND TURISTBUREAU A/S, HENNE STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S, SYDSOL FERIEHUSUDLEJNING A/S, SOL OG STRAND IT A/S, SOMMERHUSUDLEJNING.COM A/S, NGA AUGUSTENBORG A/S, DAN-BUREAU A/S, RØMØ HOLIDAYS A/S, DYRVIGS FERIEHUSUDLEJNING BLÅVAND A/S, SKAGEN FERIEBOLIG A/S, REKLAMEBUREAU MEDIA-COM A/S, Simosol Feriehusudlejning A/S, Fanøhus Feriehusudlejning A/S, Falsterhus Feriehusudlejning A/S, Technical Software Engineering T.S.E. A/S, Netguardians A/S, T.S.E. Danmark A/S, Tourist Software Engineering A/S, Læsø Ferieservice A/S, Læsø Ferieservice og Sommerhusudlejning A/S, Nordvestkysten Feriehusudlejning A/S, Klitmøller Sommerhusudlejning A/S, Netferie A/S, Nordhaus A/S, Northhouse A/S, Raaschou's Eftf. Feriehusudlejning A/S, Raaschou's Eftf. Sommerhusudlejning A/S, Sønderhus Ferieboliger A/S, Top-Ferie A/S, Top-Ferie og Udlejning A/S, Top-Feriehuse A/S, Topferie og Udlejning A/S, Topferiehuse A/S
Virksomhedsform
A/S
Aktieselskab
Stiftet
1.1.1987
Kapital
DKK 5.000.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
1.12.2025
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er i ind- og udland at drive følgende virksomhed med en integreret målsætning om at skabe en væsentlig positiv og ansvarlig indvirkning på samfundet: Sommerhusbureauvirksomhed, køb og salg af aktiviteter og virksomheder, køb, salg og drift af fast ejendom, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
1.1.1987 - 30.6.1988
Binavne
Byg med data om SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/10658446 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/10658446/financials
Spørg en AI om SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S (CVR 10658446) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Ilsigvej 21, 9492 Blokhus
Kommune: JAMMERBUGT
Branche
Hovedbranche
Boliganvisning(683120)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
1219
Årsværk
356.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af to direktører i forening eller af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening.
Ledelse & Ejere
Roller(6)
Stiftere(1)
Rosenborggade 3, 1130 København K
Ejere(3)
Ilsigvej 21, 9492 Blokhus
Ejer
Ilsigvej 21, 9492 Blokhus
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Vestre Ringgade 28, 8000 Aarhus C
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 155.753.000 | 160.004.000▲ | 167.304.000▲ | 187.402.000▲ | 207.194.000▲ |
| Årets resultat | 12.995.000 | 14.185.000▲ | 22.075.000▲ | 37.398.000▲ | 52.415.000▲ |
| Egenkapital | 18.465.000 | 19.649.000▲ | 31.724.000▲ | 62.123.000▲ | 74.538.000▲ |
| Balance | 165.707.000 | 180.738.000▲ | 157.703.000▼ | 191.286.000▲ | 204.902.000▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 206.641 | 215.882 | 224.460 | 247.506 | 291.074 |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | 51.024 | 57.853 | 60.299 | 62.580 | 90.887 |
| Andre driftsindtægter | 136 | 1.975 | 3.143 | 2.476 | 7.007 |
| Bruttofortjeneste | 155.753 | 160.004 | 167.304 | 187.402 | 207.194 |
| Personaleomkostninger | 124.728 | 133.804 | 131.968 | 137.586 | 141.370 |
| Afskrivninger | 12.659 | 11.914 | 11.280 | 8.961 | 8.795 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 319 | 99 | 0 |
| Primært resultat (EBIT) | 18.366 | 14.286 | 23.737 | 40.756 | 57.029 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 15.956 | 16.766 | 26.990 | 45.378 | 63.101 |
| Skat af årets resultat | 2.961 | 2.581 | 4.915 | 7.980 | 10.686 |
| Årets resultat | 12.995 | 14.185 | 22.075 | 37.398 | 52.415 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 52.665 | 46.971 | 41.579 | 36.188 | 31.204 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 71.774 | 61.223 | 50.896 | 42.896 | 35.621 |
| Grunde og bygninger | 24.657 | 24.079 | 20.587 | 19.229 | 9.234 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 25.507 | 25.097 | 22.249 | 21.087 | 13.160 |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 991 | 46.984 | 40.488 | 37.621 | 36.400 |
| Anlægsaktiver i alt | 98.272 | 133.304 | 113.633 | 101.604 | 85.181 |
| Varebeholdninger | 753 | 793 | 864 | 898 | 1.057 |
| Tilgodehavender fra salg | 15.182 | 13.151 | 18.152 | 22.823 | 24.083 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 | - | 48 | 48 | 479 |
| Andre tilgodehavender | 14.619 | 4.315 | 8.943 | 8.451 | 6.636 |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 32.810 | 25.113 | 11.770 | 53.214 | 83.786 |
| Omsætningsaktiver i alt | - | - | 44.070 | 89.682 | 119.721 |
| Aktiver i alt | 165.707 | 180.738 | 157.703 | 191.286 | 204.902 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Overført resultat | 465 | 4.649 | 19.724 | 37.123 | 49.538 |
| Udbytte | 13.000 | 10.000 | 7.000 | 20.000 | 20.000 |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 18.465 | 19.649 | 31.724 | 62.123 | 74.538 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | 14.110 | 12.682 | 12.714 | 15.369 | 16.337 |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | 0 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 23.749 | 19.510 | 15.271 | 9.056 | 0 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | 624 | 8.140 | 0 | - | 480 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | 8.791 | 0 | - | - |
| Selskabsskat | 0 | 584 | 1.633 | 0 | - |
| Varekreditorer | 27.638 | 19.475 | 17.254 | 16.693 | 16.814 |
| Anden kortfristet gæld | - | 32.366 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 109.383 | 128.897 | 97.994 | 104.738 | 114.027 |
| Passiver i alt | 165.707 | 180.738 | 157.703 | 191.286 | 204.902 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 210 | 218 | 210 | 217 | 245 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | 75.4 % | 74.1 % | 74.5 % | 75.7 % | 71.2 % |
| Overskudsgrad | 8.9 % | 6.6 % | 10.6 % | 16.5 % | 19.6 % |
| Afkastningsgrad | 11.1 % | 7.9 % | 15.1 % | 21.3 % | 27.8 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 45.0 % | 85.6 % | 105.0 % |
| Soliditetsgrad | 11.1 % | 10.9 % | 20.1 % | 32.5 % | 36.4 % |
| Egenkapitalens forrentning | 70.4 % | 72.2 % | 69.6 % | 60.2 % | 70.3 % |
| EBITDA (i 1.000) | 31.025 DKK | 26.200 DKK | 35.017 DKK | 49.717 DKK | 65.824 DKK |
Kilde: CVR/Virk