Sifred Ejendomme ApS
Sifred Ejendomme ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009794502
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
31.8.2023
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
31.8.2023
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed med ejendomme. Selskabets formål kan dels udøves direkte, dels indirekte gennem anbringelse af kapital i andre virksomheder.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/07 til 30/06
Første regnskabsperiode
31.8.2023 - 30.6.2024
Byg med data om Sifred Ejendomme ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44288281 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44288281/financials
Spørg en AI om Sifred Ejendomme ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Sifred Ejendomme ApS (CVR 44288281) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Bredevej 32, 2830 Virum
Kommune: LYNGBY-TAARBÆK
Branche
Hovedbranche
Udlejning af erhvervsejendomme(682040)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse & Ejere
Roller(4)
Stiftere(1)
Bredevej 32, 2830 Virum
Ejere(1)
Revision & Regnskab(1)
Islands Brygge 43, 2300 København S
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 134.473 | 433.294▲ |
| Årets resultat | -27.793 | 114.768▲ |
| Egenkapital | 12.207 | 126.976▲ |
| Balance | 6.295.644 | 6.886.514▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - |
| Vareforbrug | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - |
| Bruttofortjeneste | 134 | 433 |
| Personaleomkostninger | - | 0 |
| Afskrivninger | 19 | 32 |
| Andre driftsomkostninger | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 116 | 401 |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Resultat før skat | -29 | 100 |
| Skat af årets resultat | -1 | -15 |
| Årets resultat | -28 | 115 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Goodwill | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Grunde og bygninger | 6.044 | 6.245 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 6.044 | 6.245 |
| Kapitalandele | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | 451 |
| Anlægsaktiver i alt | 6.044 | 6.696 |
| Varebeholdninger | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | 9 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 171 | 121 |
| Andre tilgodehavender | - | - |
| Værdipapirer | - | - |
| Likvide midler | 59 | 13 |
| Omsætningsaktiver i alt | 252 | 190 |
| Aktiver i alt | 6.296 | 6.887 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 |
| Overført resultat | -28 | 87 |
| Udbytte | - | - |
| Øvrige reserver | - | - |
| Egenkapital i alt | 12 | 127 |
| Udskudt skat | - | - |
| Hensættelser | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | 6.000 | 6.000 |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 6.011 | 6.000 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 243 | 691 |
| Selskabsskat | - | - |
| Varekreditorer | 30 | 47 |
| Anden kortfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 273 | 760 |
| Passiver i alt | 6.296 | 6.887 |
| Andet | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatte | 1 | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 1.8 % | 5.8 % |
| Likviditetsgrad | 92.2 % | 25.0 % |
| Soliditetsgrad | 0.2 % | 1.8 % |
| Egenkapitalens forrentning | -227.7 % | 90.4 % |
| EBITDA (i 1.000) | 134 DKK | 433 DKK |
Kilde: CVR/Virk