Plenteous Energy ApS
Plenteous Energy ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010300804
Også kendt som: Plenteous ApS
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
30.1.2025
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
30.1.2025
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med forskning, udvikling og rådgivning inden for naturvidenskab og teknik samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
30.1.2025 - 31.12.2025
Binavne
Byg med data om Plenteous Energy ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45379345 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45379345/financials
Spørg en AI om Plenteous Energy ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Plenteous Energy ApS (CVR 45379345) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Fiolgade 21B, 3000 Helsingør
Kommune: HELSINGØR
Branche
Hovedbranche
Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik(721000)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Fiolgade 21, 3000 Helsingør
Ejere(1)
Fiolgade 21, 3000 Helsingør
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | -25.822 |
| Årets resultat | -26.852 |
| Egenkapital | 13.148 |
| Balance | 13.148 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | -26 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | -26 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | -27 |
| Skat af årets resultat | - |
| Årets resultat | -27 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | 1 |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 10 |
| Omsætningsaktiver i alt | 13 |
| Aktiver i alt | 13 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | -27 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 13 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | - |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | - |
| Passiver i alt | 13 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | -199.1 % |
| Soliditetsgrad | 100.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | -204.2 % |
| EBITDA (i 1.000) | -26 DKK |
Kilde: CVR/Virk