Pigeon Construct ApS
Pigeon Construct ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009273523
Også kendt som: Pigeon Artisan ApS
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
20.5.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
20.5.2022
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed, herunder renovering af bygninger, samt håndværksnedkervirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
20.5.2022 - 31.12.2022
Binavne
Byg med data om Pigeon Construct ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43278959 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43278959/financials
Spørg en AI om Pigeon Construct ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Pigeon Construct ApS (CVR 43278959) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Risemarksvej 14, 5970 Ærøskøbing
Kommune: ÆRØ
Branche
Hovedbranche
Opførelse af bygninger(410000)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
1
Årsværk
1.0
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Risemarksvej 14, 5970 Ærøskøbing
Ejere(1)
Risemarksvej 14, 5970 Ærøskøbing
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 109.767 | 300.090▲ | 302.323▲ | 408.419▲ |
| Årets resultat | -21.705 | -9.379▲ | -25.820▼ | 57.648▲ |
| Egenkapital | 18.295 | 8.917▼ | -17.299▼ | 40.349▲ |
| Balance | 50.463 | 58.641▲ | 50.147▼ | 99.953▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 181 | 377 | 390 | 486 |
| Vareforbrug | 16 | 22 | 33 | 30 |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 110 | 300 | 302 | 408 |
| Personaleomkostninger | 131 | 309 | 316 | 312 |
| Afskrivninger | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 13 | 37 |
| Primært resultat (EBIT) | -22 | -9 | -26 | 59 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - |
| Resultat før skat | -22 | -9 | -26 | 59 |
| Skat af årets resultat | - | - | - | 1 |
| Årets resultat | -22 | -9 | -26 | 58 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | 19 | 0 | 17 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - |
| Likvide midler | 50 | 40 | 50 | 83 |
| Omsætningsaktiver i alt | 50 | 59 | 50 | 100 |
| Aktiver i alt | 50 | 59 | 50 | 100 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | -22 | -31 | -57 | 0 |
| Udbytte | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 18 | 9 | -17 | 40 |
| Udskudt skat | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - |
| Selskabsskat | - | - | - | 1 |
| Varekreditorer | 5 | 3 | 10 | 3 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 32 | 50 | 67 | 60 |
| Passiver i alt | 50 | 59 | 50 | 100 |
| Andet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | - | - | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | 60.8 % | 79.6 % | 77.5 % | 84.1 % |
| Overskudsgrad | -12.0 % | -2.5 % | -6.6 % | 12.2 % |
| Afkastningsgrad | -43.0 % | -16.0 % | -51.7 % | 59.1 % |
| Likviditetsgrad | 156.9 % | 117.9 % | 74.4 % | 167.7 % |
| Soliditetsgrad | 36.3 % | 15.2 % | -34.5 % | 40.4 % |
| Egenkapitalens forrentning | -118.6 % | -105.2 % | 149.3 % | 142.9 % |
| EBITDA (i 1.000) | -22 DKK | -9 DKK | -26 DKK | 59 DKK |
Kilde: CVR/Virk