PayInNorth A/S
PayInNorth A/S
CVR: • Enhedsnr: 4007797639
Virksomhedsform
A/S
Aktieselskab
Stiftet
27.9.2018
Kapital
DKK 400.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
25.5.2024
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling , samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
27.9.2018 - 31.12.2019
Byg med data om PayInNorth A/S
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/39901021 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/39901021/financials
Spørg en AI om PayInNorth A/S
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå PayInNorth A/S (CVR 39901021) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Amaliegade 6, 1256 København K
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring(661900)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør
Ledelse & Ejere
Roller(4)
BESTYRELSESMEDLEM
Stiftere(1)
Stampevej 66, 2970 Hørsholm
Ejere(3)
Borgergade 3, 1300 København K
Ejer
Østergade 15, 4700 Næstved
Ejer
Stampevej 66, 2970 Hørsholm
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -11.737 | -332.827▼ | -206.679▲ | -16.637▲ | 0▲ |
| Årets resultat | -11.737 | -335.179▼ | -206.679▲ | -16.637▲ | 0▲ |
| Egenkapital | 28.263 | 153.084▲ | -53.595▼ | -70.232▼ | -70.232 |
| Balance | 40.000 | 240.274▲ | 13.373▼ | 11.722▼ | 0▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | 2 | 0 |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | 19 | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -12 | -333 | -207 | -17 | 0 |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -12 | -333 | -207 | -17 | 0 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | -12 | -335 | -207 | -17 | 0 |
| Skat af årets resultat | - | - | - | 0 | - |
| Årets resultat | -12 | -335 | -207 | -17 | 0 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | 1 | - | 2 | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | 40 | 77 | 9 | 10 | 0 |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 0 | 163 | 4 | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 40 | 240 | 13 | 12 | 0 |
| Aktiver i alt | 40 | 240 | 13 | 12 | 0 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Overført resultat | -12 | -247 | -454 | -470 | -470 |
| Udbytte | - | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 28 | 153 | -54 | -70 | -70 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | 0 | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | 50 | 50 | 0 | - |
| Selskabsskat | - | - | - | - | - |
| Varekreditorer | - | 17 | 8 | 0 | - |
| Anden kortfristet gæld | 12 | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 12 | 87 | 67 | 82 | 70 |
| Passiver i alt | 40 | 240 | 13 | 12 | 0 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 0 | 0 | - | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | - | - | - | -876.6 % | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | -876.6 % | - |
| Afkastningsgrad | -29.3 % | -138.5 % | -1545.5 % | -141.9 % | - |
| Likviditetsgrad | 340.8 % | 275.6 % | 20.0 % | 14.3 % | 0.0 % |
| Soliditetsgrad | 70.7 % | 63.7 % | -400.8 % | -599.1 % | - |
| Egenkapitalens forrentning | -41.5 % | -219.0 % | 385.6 % | 23.7 % | 0.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | -12 DKK | -333 DKK | -207 DKK | -17 DKK | 0 DKK |
Kilde: CVR/Virk