Oval Square Holding ApS
Oval Square Holding ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010262068
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
20.12.2024
Kapital
DKK 80.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
5.2.2025
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
20.12.2024 - 31.12.2025
Byg med data om Oval Square Holding ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45291022 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45291022/financials
Spørg en AI om Oval Square Holding ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Oval Square Holding ApS (CVR 45291022) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Fredericiagade 15B, st tv, 1310 København K
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Detailhandel med tøj(477110)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
5
Årsværk
4.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller næstformanden.
Ledelse & Ejere
Roller(3)
Stiftere(2)
Dronninggårds Alle 83, 2840 Holte
Willy Brandts Vej 13, 2450 København SV
Ejere(4)
Dronninggårds Alle 83, 2840 Holte
Ejer
Willy Brandts Vej 13, 2450 København SV
Ejer
Ole Suhrs Gade 23, 1354 København K
Ejer
Trianglen 7, 2100 København Ø
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 1.308.312 |
| Årets resultat | -271.172 |
| Egenkapital | 2.282.828 |
| Balance | 8.997.305 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 1.308 |
| Personaleomkostninger | 1.437 |
| Afskrivninger | 281 |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | -409 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | -345 |
| Skat af årets resultat | -73 |
| Årets resultat | -271 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2.725 |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 31 |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 81 |
| Anlægsaktiver i alt | 2.837 |
| Varebeholdninger | 2.790 |
| Tilgodehavender fra salg | 748 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | 83 |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 2.072 |
| Omsætningsaktiver i alt | 6.160 |
| Aktiver i alt | 8.997 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 80 |
| Overført resultat | 2.203 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 2.283 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 2.417 |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 2.059 |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | 1.280 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 4.297 |
| Passiver i alt | 8.997 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 3 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | -4.6 % |
| Likviditetsgrad | 143.4 % |
| Soliditetsgrad | 25.4 % |
| Egenkapitalens forrentning | -11.9 % |
| EBITDA (i 1.000) | -129 DKK |
Kilde: CVR/Virk