Offshorewind Aps
Offshorewind Aps
CVR: • Enhedsnr: 4010220970
Også kendt som: offshorewind Spanien Aps, Offshorewind Scandinavia ApS, ABC VIKAR Aps, Carl Christensen & Co Installation Aps, SKAGEN OFFSHORE ApS
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
14.11.2024
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
6.12.2025
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
14.11.2024 - 31.12.2025
Binavne
Byg med data om Offshorewind Aps
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45209687 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45209687/financials
Spørg en AI om Offshorewind Aps
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Offshorewind Aps (CVR 45209687) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Silovej 8, 2, 9900 Frederikshavn
Kommune: FREDERIKSHAVN
Branche
Hovedbranche
Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning(702000)
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktøren
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Silovej 8, 9900 Frederikshavn
Ejere(1)
Silovej 8, 9900 Frederikshavn
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 0 |
| Årets resultat | 0 |
| Egenkapital | 40.000 |
| Balance | 40.000 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 0 |
| Personaleomkostninger | 0 |
| Afskrivninger | 0 |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | 0 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | 0 |
| Skat af årets resultat | 0 |
| Årets resultat | 0 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Grunde og bygninger | 0 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Kapitalandele | 0 |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 |
| Varebeholdninger | 0 |
| Tilgodehavender fra salg | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 |
| Andre tilgodehavender | 0 |
| Værdipapirer | 0 |
| Likvide midler | 40 |
| Omsætningsaktiver i alt | 40 |
| Aktiver i alt | 40 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | 0 |
| Udbytte | 0 |
| Øvrige reserver | 0 |
| Egenkapital i alt | 40 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | 0 |
| Realkreditgæld (lang) | 0 |
| Bankgæld (lang) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 |
| Realkreditgæld (kort) | 0 |
| Bankgæld (kort) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 0 |
| Selskabsskat | 0 |
| Varekreditorer | 0 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 0 |
| Passiver i alt | 40 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | 0.0 % |
| Soliditetsgrad | 100.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | 0.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | 0 DKK |
Kilde: CVR/Virk