Odigo Energy Holding ApS
Odigo Energy Holding ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010041074
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
3.5.2024
Kapital
DKK 114.290
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
11.8.2025
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at eje kapitalandele foruden anden investering samt anden hermed beslægtet virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
3.5.2024 - 31.12.2024
Byg med data om Odigo Energy Holding ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44808781 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44808781/financials
Spørg en AI om Odigo Energy Holding ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Odigo Energy Holding ApS (CVR 44808781) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Kalkværksvej 20, 3, 8000 Aarhus C
Kommune: AARHUS
Branche
Hovedbranche
Ikke-finansielle holdingselskaber(642120)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to direktører i forening, af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse & Ejere
Roller(8)
Stiftere(2)
Niels W. Gades Vej 1, 8000 Aarhus C
Elmevej 8, 8240 Risskov
Ejere(5)
Niels W. Gades Vej 1, 8000 Aarhus C
Ejer
Elmevej 8, 8240 Risskov
Ejer
Bernhardt Jensens Boulevard 87, 8000 Aarhus C
Ejer
Brammersgade 2, 8000 Aarhus C
Ejer
Skt. Pauls Gade 40, 8000 Aarhus C
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2025Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 40.000 | - | -30.315 |
| Årets resultat | -3.204.414 | - | 1.317.319 |
| Egenkapital | -2.849.849 | -2.849.849 | -1.472.574▲ |
| Balance | 17.533.275 | - | 18.910.550 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 40 | - | -30 |
| Personaleomkostninger | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | -3.204 | - | 1.317 |
| Skat af årets resultat | 0 | - | 0 |
| Årets resultat | -3.204 | - | 1.317 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | - | 20 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | - | 20 |
| Varebeholdninger | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 17.533 | - | 18.861 |
| Andre tilgodehavender | - | - | 29 |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Likvide midler | 0 | - | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 17.533 | - | 18.891 |
| Aktiver i alt | 17.533 | - | 18.911 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 107 | - | 114 |
| Overført resultat | -2.957 | - | -1.640 |
| Udbytte | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -2.850 | -2.850 | -1.473 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - |
| Selskabsskat | - | - | - |
| Varekreditorer | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 20.383 | - | 20.383 |
| Passiver i alt | 17.533 | - | 18.911 |
| Andet | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 0 | - | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad | 86.0 % | - | 92.7 % |
| Soliditetsgrad | -16.3 % | - | -7.8 % |
| Egenkapitalens forrentning | 112.4 % | - | -89.5 % |
Kilde: CVR/Virk