ODA OG HANS SVENNINGSENS FOND
ODA OG HANS SVENNINGSENS FOND
CVR: • Enhedsnr: 2015636
Virksomhedsform
EFO
Erhvervsdrivende fond
Stiftet
16.10.1999
Kapital
DKK 300.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
20.6.2018
Revision fravalgt
Nej
Formål
Fondens formål er først og fremmest at støtte kunst og videnskab, herunder videnskabelig forskning. Endvidere kan der ydes støtte til humanitære arbejder (2) Ved tildeling af en legatportion skal bestyrelsen påse, at legatmodtagerens virke kan betragtes som almen- nyttigt. Godkendelse af en forening,institution el.lign i henhold til ligningslovens prgf. 8 A betragtes som tilstrækkelig dokumentation i så henseende (3) Ved støtte til videnskabelighe projekter skal bestyrelsen - inden endelig bevilling - sikre sig, at vedkommende forskningsråd kan anbefale støtten. Under samme forudsætning kan der gives studie- og rejselegater til videnskabsmænd (4) Støtte til kunst kan ydes til foreninger, institu- tioner el. lign., såfremt der foreligger anbefaling af støtte fra en kompetent institution f.eks. Det kongelige danske Kunstakademi, Det kongelige danske Musikkonser- vatorium, Det kongelige Teater, Dansk Forfatterforening el. lign. - Endvidere kan der gives studie- og rejse- legater til kunstnere, som anbefales hertil af en institution som nævnt i første punktum (5) Bestyrelsen kan tildele en person en legatportion uden ansøgning, såfremt bestyrelsen - efter at have ind- hentet en sagkyndig erklæring som anført i stk. 3 og 4 - finder det rimeligt som en anerkendelse af den pågælden- des fortjenester (6) Støtte til humanitære formål bør navnlig ydes til sygdomsbekæmpende foreninger som f.eks. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse samt til Indenlands Sømands- mission og andre lignende institutioner
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
1.11.1988 - 31.12.1989
Byg med data om ODA OG HANS SVENNINGSENS FOND
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/13116873 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/13116873/financials
Spørg en AI om ODA OG HANS SVENNINGSENS FOND
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå ODA OG HANS SVENNINGSENS FOND (CVR 13116873) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o adv.Bent-Ove Feldung, Amagertorv 11, 3, 1160 København K
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål(889910)
Medarbejderoplysninger(2025-12)
Antal ansatte
3
Årsværk
0.3
Tegningsregel
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem
Ledelse & Ejere
Roller(3)
BESTYRELSESMEDLEM
Revision & Regnskab(1)
Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -191.506 | -197.402▼ | -187.026▲ | -187.582▼ | -197.349▼ |
| Årets resultat | 9.579.732 | -6.317.585▼ | 6.785.340▲ | 2.361.366▼ | 5.002.245▲ |
| Egenkapital | 71.881.494 | 62.577.279▼ | 66.865.065▲ | 66.197.378▼ | 67.308.474▲ |
| Balance | 72.291.770 | 62.713.779▼ | 67.305.812▲ | 66.478.782▼ | 67.652.564▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | 192 | 197 | 187 | 188 | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -192 | -197 | -187 | -188 | -197 |
| Personaleomkostninger | 292 | 321 | 351 | 351 | 368 |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -484 | -519 | -538 | -538 | -565 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 9.639 | -6.258 | 6.870 | 2.476 | 5.054 |
| Skat af årets resultat | 60 | 60 | 84 | 114 | 52 |
| Årets resultat | 9.580 | -6.318 | 6.785 | 2.361 | 5.002 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 30.331 | 26.551 | 28.942 | 28.263 | 28.798 |
| Anlægsaktiver i alt | 30.331 | 26.551 | 28.942 | 28.263 | 28.798 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 178 | 0 | - | 1.961 | 3.551 |
| Andre tilgodehavender | 37 | 44 | 63 | 25 | 43 |
| Værdipapirer | 38.674 | 33.470 | 33.825 | 34.011 | 33.647 |
| Likvide midler | 2.681 | 2.233 | 4.133 | 1.955 | 1.395 |
| Omsætningsaktiver i alt | 41.961 | 36.163 | 38.364 | 38.216 | 38.854 |
| Aktiver i alt | 72.292 | 62.714 | 67.306 | 66.479 | 67.653 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Overført resultat | - | - | - | - | - |
| Udbytte | - | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 71.881 | 62.577 | 66.865 | 66.197 | 67.308 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - | - |
| Selskabsskat | - | - | - | - | - |
| Varekreditorer | 74 | 77 | 73 | 76 | 86 |
| Anden kortfristet gæld | 336 | 60 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 410 | 137 | 441 | 281 | 344 |
| Passiver i alt | 72.292 | 62.714 | 67.306 | 66.479 | 67.653 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -0.7 % | -0.8 % | -0.8 % | -0.8 % | -0.8 % |
| Likviditetsgrad | 10227.5 % | 26493.0 % | 8704.3 % | 13580.5 % | 11291.9 % |
| Soliditetsgrad | 99.4 % | 99.8 % | 99.3 % | 99.6 % | 99.5 % |
| Egenkapitalens forrentning | 13.3 % | -10.1 % | 10.1 % | 3.6 % | 7.4 % |
| EBITDA (i 1.000) | -484 DKK | -519 DKK | -538 DKK | -538 DKK | -565 DKK |
Kilde: CVR/Virk