Obton Solar VSO 2 A/S
Obton Solar VSO 2 A/S
CVR: • Enhedsnr: 4009562390
Virksomhedsform
A/S
Aktieselskab
Stiftet
7.2.2023
Kapital
DKK 8.258.788
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
29.12.2025
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at foretage kollektiv investering i værdipapirer m.v., og dermed være et investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/07 til 30/06
Første regnskabsperiode
7.2.2023 - 30.6.2024
Byg med data om Obton Solar VSO 2 A/S
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43842471 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43842471/financials
Spørg en AI om Obton Solar VSO 2 A/S
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Obton Solar VSO 2 A/S (CVR 43842471) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Nordic AIF Management A/S, Åbogade 15, 8200 Aarhus N
Kommune: AARHUS
Branche
Hovedbranche
Investering for egen regning(649910)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse & Ejere
Roller(3)
Stiftere(1)
Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C
Ejere(10)
Klostervang 7, 4200 Slagelse
Ejer
Søbjergvej 13, 6580 Vamdrup
Ejer
Klosterengen 20, 7700 Thisted
Ejer
Skærlund Mosevej 15, 7330 Brande
Ejer
Lynghusvej 1, 7500 Holstebro
Ejer
Nørrevænget 76, 3500 Værløse
Ejer
Rørsangervej 23, 8382 Hinnerup
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Vestre Ringgade 28, 8000 Aarhus C
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | -202.921 | -164.136▲ |
| Årets resultat | -3.253 | -8.217.989▼ |
| Egenkapital | 16.324.239 | 8.106.250▼ |
| Balance | 16.375.339 | 8.181.745▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - |
| Vareforbrug | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - |
| Bruttofortjeneste | -203 | -164 |
| Personaleomkostninger | - | - |
| Afskrivninger | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Resultat før skat | - | - |
| Skat af årets resultat | - | - |
| Årets resultat | -3 | -8.218 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Goodwill | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Kapitalandele | 16.246 | 8.143 |
| Langfristede tilgodehavender | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 16.246 | 8.143 |
| Anlægsaktiver i alt | 16.246 | 8.143 |
| Varebeholdninger | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - |
| Andre tilgodehavender | 47 | 0 |
| Værdipapirer | - | - |
| Likvide midler | 83 | 38 |
| Omsætningsaktiver i alt | 129 | 38 |
| Aktiver i alt | 16.375 | 8.182 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Selskabskapital | 7.932 | 7.932 |
| Overført resultat | 8.392 | 174 |
| Udbytte | - | - |
| Øvrige reserver | - | - |
| Egenkapital i alt | 16.324 | 8.106 |
| Udskudt skat | - | - |
| Hensættelser | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - |
| Selskabsskat | - | - |
| Varekreditorer | 51 | 75 |
| Anden kortfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 51 | 75 |
| Passiver i alt | 16.375 | 8.182 |
| Andet | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Likviditetsgrad | 253.4 % | 50.8 % |
| Soliditetsgrad | 99.7 % | 99.1 % |
| Egenkapitalens forrentning | -0.0 % | -101.4 % |
Kilde: CVR/Virk