Nystart ApS
Nystart ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010108663
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
9.7.2024
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
9.7.2024
Revision fravalgt
Ja
Formål
Virksomhedens formål er at drive opholdssted for børn og unge og hertil beslægtet virksomhed..
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/07 til 30/06
Første regnskabsperiode
9.7.2024 - 30.6.2025
Byg med data om Nystart ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44955660 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44955660/financials
Spørg en AI om Nystart ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Nystart ApS (CVR 44955660) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Fraugde Byvej 15B, 5220 Odense SØ
Kommune: ODENSE
Branche
Hovedbranche
Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap(872010)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(4)
Stiftere(1)
Fraugde Byvej 15, 5220 Odense SØ
Ejere(1)
Fraugde Byvej 15, 5220 Odense SØ
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | -11.906 |
| Årets resultat | -9.264 |
| Egenkapital | 30.736 |
| Balance | 30.736 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | -12 |
| Personaleomkostninger | 0 |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | - |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | -12 |
| Skat af årets resultat | -3 |
| Årets resultat | -9 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 4 |
| Andre tilgodehavender | - |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 24 |
| Omsætningsaktiver i alt | 31 |
| Aktiver i alt | 31 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | -9 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 31 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | - |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | - |
| Passiver i alt | 31 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Soliditetsgrad | 100.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | -30.1 % |
Kilde: CVR/Virk