Nordic Studios ApS
Nordic Studios ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009406221
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
7.10.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
23.5.2024
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at designe, opsætte og levere hjemmesider, markedsføring samt logoer til andre virksomheder.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
7.10.2022 - 31.12.2023
Byg med data om Nordic Studios ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43566059 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43566059/financials
Spørg en AI om Nordic Studios ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Nordic Studios ApS (CVR 43566059) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Lundtoftegårdsvej 29, 1 tv, 2800 Kongens Lyngby
Kommune: LYNGBY-TAARBÆK
Branche
Hovedbranche
Anden distribution af medieindhold(603900)
Bibrancher
- Planlægning og design af reklamekampagner(731110)
Medarbejderoplysninger(2026-03)
Antal ansatte
1
Årsværk
0.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Lundtoftegårdsvej 29, 2800 Kongens Lyngby
Ejere(2)
Østergade 13, 1100 København K
Ejer
Lundtoftegårdsvej 29, 2800 Kongens Lyngby
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 4.318 | 116.356▲ | 36.603▼ |
| Årets resultat | 3.368 | 85.483▲ | -4.416▼ |
| Egenkapital | 44.318 | 129.801▲ | 36.385▼ |
| Balance | 71.818 | 179.546▲ | 82.050▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 59 | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | 54 | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 4 | 116 | 37 |
| Personaleomkostninger | 0 | 2 | 42 |
| Afskrivninger | 0 | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 4 | 115 | -5 |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | 4 | 112 | -5 |
| Skat af årets resultat | 1 | 26 | -1 |
| Årets resultat | 3 | 85 | -4 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Grunde og bygninger | 0 | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | - | - |
| Kapitalandele | 0 | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | - | - |
| Varebeholdninger | 0 | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 0 | - | 4 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 | - | - |
| Andre tilgodehavender | 0 | - | - |
| Værdipapirer | 0 | - | - |
| Likvide midler | 72 | 180 | 77 |
| Omsætningsaktiver i alt | 72 | 180 | 82 |
| Aktiver i alt | 72 | 180 | 82 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 4 | 1 | -4 |
| Udbytte | 0 | 89 | 0 |
| Øvrige reserver | 0 | - | - |
| Egenkapital i alt | 44 | 130 | 36 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | 0 | 0 | - |
| Realkreditgæld (lang) | 0 | - | - |
| Bankgæld (lang) | 0 | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | 0 | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | 0 | - | - |
| Bankgæld (kort) | 0 | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 0 | - | 28 |
| Selskabsskat | 0 | 28 | 0 |
| Varekreditorer | 0 | 2 | 1 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 22 | 50 | 46 |
| Passiver i alt | 72 | 180 | 82 |
| Andet | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 1 | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | 7.4 % | - | - |
| Overskudsgrad | 7.4 % | - | - |
| Afkastningsgrad | 6.0 % | 64.0 % | -6.6 % |
| Likviditetsgrad | 334.0 % | 360.9 % | 179.7 % |
| Soliditetsgrad | 61.7 % | 72.3 % | 44.3 % |
| Egenkapitalens forrentning | 7.6 % | 65.9 % | -12.1 % |
| EBITDA (i 1.000) | 4 DKK | 115 DKK | -5 DKK |
Kilde: CVR/Virk