Nemboks.dk A/S
Nemboks.dk A/S
CVR: • Enhedsnr: 4010372771
Også kendt som: AltPost A/S, AltPost.dk A/S
Virksomhedsform
A/S
Aktieselskab
Stiftet
9.4.2025
Kapital
DKK 400.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
8.6.2026
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive informationsformidlingsvirksomhed, dataservicevirksomhed og anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
9.4.2025 - 31.12.2025
Binavne
Byg med data om Nemboks.dk A/S
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45542149 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45542149/financials
Spørg en AI om Nemboks.dk A/S
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Nemboks.dk A/S (CVR 45542149) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N
Kommune: AARHUS
Branche
Hovedbranche
IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter(631000)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
1
Årsværk
1.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.
Ledelse & Ejere
Roller(4)
DIREKTØR
BESTYRELSESMEDLEM
Stiftere(1)
P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N
Ejere(4)
P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N
Ejer
P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N
Ejer
Stengårdsvej 7, 8600 Silkeborg
Ejer
P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | -221.473 |
| Årets resultat | -237.993 |
| Egenkapital | 162.007 |
| Balance | 467.070 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | -221 |
| Personaleomkostninger | 81 |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | -303 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | -305 |
| Skat af årets resultat | -67 |
| Årets resultat | -238 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | 66 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | 22 |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 312 |
| Omsætningsaktiver i alt | 467 |
| Aktiver i alt | 467 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 400 |
| Overført resultat | -238 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 162 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | 15 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 305 |
| Passiver i alt | 467 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | -64.8 % |
| Likviditetsgrad | 153.1 % |
| Soliditetsgrad | 34.7 % |
| Egenkapitalens forrentning | -146.9 % |
| EBITDA (i 1.000) | -303 DKK |
Kilde: CVR/Virk