NCP Invest III ApS
NCP Invest III ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009832692
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
10.10.2023
Kapital
DKK 110.500
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
23.10.2023
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor køb og salg af virksomheder, samt dertil knyttet virksomhed efter direktionens skøn, herunder at besidde kapitalandele i andre selskaber.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
10.10.2023 - 31.12.2024
Byg med data om NCP Invest III ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44364174 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44364174/financials
Spørg en AI om NCP Invest III ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå NCP Invest III ApS (CVR 44364174) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o c/o Navigare Capital Partners A/S, Strandvejen 70, 2900 Hellerup
Kommune: GENTOFTE
Branche
Hovedbranche
Investering for egen regning(649910)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen.
Ledelse & Ejere
Roller(4)
Stiftere(1)
Tonysvej 35, 2920 Charlottenlund
Ejere(4)
Christian IX's Gade 2, 1111 København K
Ejer
Brams Sidevej 2, 2920 Charlottenlund
Ejer
Klaksvigsgade 12, 2300 København S
Ejer
Skovvej 41, 2950 Vedbæk
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Weidekampsgade 6, 2300 København S
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | -1.875 | -2.453▼ |
| Årets resultat | -669 | -83.260▼ |
| Egenkapital | 15.013 | -68.247▼ |
| Balance | 254.395 | 870.365▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - |
| Vareforbrug | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - |
| Bruttofortjeneste | -2 | -2 |
| Personaleomkostninger | - | - |
| Afskrivninger | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Resultat før skat | - | -83 |
| Skat af årets resultat | - | 0 |
| Årets resultat | -1 | -83 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Goodwill | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Kapitalandele | 248 | 863 |
| Langfristede tilgodehavender | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 248 | 863 |
| Anlægsaktiver i alt | 248 | 863 |
| Varebeholdninger | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - |
| Værdipapirer | - | - |
| Likvide midler | 7 | 7 |
| Omsætningsaktiver i alt | 7 | 7 |
| Aktiver i alt | 254 | 870 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Selskabskapital | 16 | 16 |
| Overført resultat | -1 | -84 |
| Udbytte | - | - |
| Øvrige reserver | - | - |
| Egenkapital i alt | 15 | -68 |
| Udskudt skat | - | - |
| Hensættelser | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | 866 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - |
| Selskabsskat | - | - |
| Varekreditorer | - | - |
| Anden kortfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 239 | 73 |
| Passiver i alt | 254 | 870 |
| Andet | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Likviditetsgrad | 2.8 % | 9.5 % |
| Soliditetsgrad | 5.9 % | -7.8 % |
| Egenkapitalens forrentning | -4.5 % | 122.0 % |
Kilde: CVR/Virk