Naturly ApS
Naturly ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010418983
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
28.5.2025
Kapital
DKK 20.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
15.8.2025
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er indenfor det specialiserede sociale område at yde bistand til børn og unge og drive sociale tilbud samt tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
28.5.2025 - 31.12.2025
Byg med data om Naturly ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45643247 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45643247/financials
Spørg en AI om Naturly ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Naturly ApS (CVR 45643247) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Højgårdsvej 36, 9670 Løgstør
Kommune: VESTHIMMERLANDS
Branche
Hovedbranche
Drift af døgninstitutioner for børn og unge(879910)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
5
Årsværk
4.0
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse & Ejere
Roller(5)
Stiftere(1)
Løgsted Skalle 12, 9670 Løgstør
Ejere(1)
Løgsted Skalle 12, 9670 Løgstør
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Thyparken 10, 7700 Thisted
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 329.051 |
| Årets resultat | -155 |
| Egenkapital | 19.845 |
| Balance | 664.057 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 329 |
| Personaleomkostninger | 309 |
| Afskrivninger | 12 |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | 7 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | 2 |
| Skat af årets resultat | 2 |
| Årets resultat | 0 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 130 |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 12 |
| Anlægsaktiver i alt | 142 |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | 421 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | - |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 19 |
| Omsætningsaktiver i alt | 522 |
| Aktiver i alt | 664 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 20 |
| Overført resultat | 0 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 20 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | 2 |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | 77 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 642 |
| Passiver i alt | 664 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | 1.1 % |
| Likviditetsgrad | 81.4 % |
| Soliditetsgrad | 3.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | -0.8 % |
| EBITDA (i 1.000) | 20 DKK |
Kilde: CVR/Virk