N-P Ejendomme ApS
N-P Ejendomme ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009312700
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
24.6.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
31.3.2023
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, rådgivning, bygge- og ejendomsinvestering samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
1.1.2022 - 31.12.2022
Byg med data om N-P Ejendomme ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43361821 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43361821/financials
Spørg en AI om N-P Ejendomme ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå N-P Ejendomme ApS (CVR 43361821) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Peder Madsens Vej 2A, 4291 Ruds Vedby
Kommune: SORØ
Branche
Hovedbranche
Udlejning af erhvervsejendomme(682040)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Ejere(1)
Peder Madsens Vej 2, 4291 Ruds Vedby
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Lerkenfeltvej 3, 9200 Aalborg SV
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -32.822 | 1.815.208▲ | -666.626▼ | 46.974▲ |
| Årets resultat | -1.708.643 | 6.766.645▲ | -3.903.526▼ | -1.400.034▲ |
| Egenkapital | 2.425.456 | 9.192.101▲ | 5.288.575▼ | 3.888.540▼ |
| Balance | 5.958.206 | 16.785.311▲ | 13.733.369▼ | 13.960.991▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -33 | 1.815 | -667 | 47 |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - |
| Afskrivninger | - | 1.163 | 0 | 4 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 205 | - |
| Primært resultat (EBIT) | -2.215 | 8.859 | -4.781 | -1.157 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - |
| Resultat før skat | -2.190 | 8.673 | -5.004 | -1.755 |
| Skat af årets resultat | -481 | 1.906 | -1.100 | -355 |
| Årets resultat | -1.709 | 6.767 | -3.904 | -1.400 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | 13.690 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5.885 | 14.311 | 13.030 | 13.724 |
| Kapitalandele | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 5.885 | 14.311 | 13.030 | 13.724 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | 59 | 43 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | 1 | 75 | 72 |
| Andre tilgodehavender | 72 | 2.398 | 566 | 105 |
| Værdipapirer | - | - | - | - |
| Likvide midler | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 73 | 2.474 | 704 | 237 |
| Aktiver i alt | 5.958 | 16.785 | 13.733 | 13.961 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 2.385 | 9.152 | 5.249 | 3.849 |
| Udbytte | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 2.425 | 9.192 | 5.289 | 3.889 |
| Udskudt skat | - | - | - | - |
| Hensættelser | 544 | 2.524 | 1.427 | 1.072 |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | 4.191 |
| Bankgæld (lang) | 2.378 | 2.905 | 3.122 | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 2.378 | 2.905 | 3.122 | 5.064 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | 30 | 129 | 584 | 686 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 318 | 254 | 2.354 | 2.366 |
| Selskabsskat | - | - | - | - |
| Varekreditorer | 39 | 1.563 | 249 | 61 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 610 | 2.164 | 3.896 | 3.936 |
| Passiver i alt | 5.958 | 16.785 | 13.733 | 13.961 |
| Andet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -37.2 % | 52.8 % | -34.8 % | -8.3 % |
| Likviditetsgrad | 12.0 % | 114.3 % | 18.1 % | 6.0 % |
| Soliditetsgrad | 40.7 % | 54.8 % | 38.5 % | 27.9 % |
| Egenkapitalens forrentning | -70.4 % | 73.6 % | -73.8 % | -36.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | -2.215 DKK | 10.022 DKK | -4.781 DKK | -1.153 DKK |
Kilde: CVR/Virk