MUFLE ApS
MUFLE ApS
CVR: • Enhedsnr: 3253241
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
4.7.2004
Kapital
DKK 125.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
24.9.2023
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investe-rings-, financierings- og udlejningsvirksomhed
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
4.7.2004 - 31.12.2005
Byg med data om MUFLE ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/27969941 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/27969941/financials
Spørg en AI om MUFLE ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå MUFLE ApS (CVR 27969941) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Sisser Weinreich, Roligheden 14, 4400 Kalundborg
Kommune: KALUNDBORG
Branche
Hovedbranche
Anden udlejning af boliger(682030)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(2)
Roligheden 14, 4400 Kalundborg
Roligheden 14, 4400 Kalundborg
Ejere(1)
Roligheden 14, 4400 Kalundborg
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital | -213.358 | -213.358 | -213.358 | -213.358 | -213.358 |
| Balance | 11.525 | 11.525 | 11.525 | 11.525 | 11.525 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | 0 | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvide midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Aktiver i alt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | -338 | -338 | -338 | -338 | -338 |
| Udbytte | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -213 | -213 | -213 | -213 | -213 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realkreditgæld (lang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankgæld (lang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realkreditgæld (kort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankgæld (kort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anden kortfristet gæld | 225 | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Passiver i alt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | - | - | 0 | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 0.0 % | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Likviditetsgrad | 5.1 % | 5.1 % | 5.1 % | 5.1 % | 5.1 % |
| Soliditetsgrad | -1851.3 % | -1851.3 % | -1851.3 % | -1851.3 % | -1851.3 % |
| Egenkapitalens forrentning | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | 0 DKK | - | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK |
Kilde: CVR/Virk