Lyster Ejendomme ApS
Lyster Ejendomme ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010464819
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
8.7.2025
Kapital
DKK 20.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
8.7.2025
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er, at drive virksomhed med køb og opførelse af fast ejendom til udlejning, samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
8.7.2025 - 31.12.2025
Byg med data om Lyster Ejendomme ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45739597 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45739597/financials
Spørg en AI om Lyster Ejendomme ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Lyster Ejendomme ApS (CVR 45739597) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Nordenskovvej 12, 6862 Tistrup
Kommune: VARDE
Branche
Hovedbranche
Anden udlejning af boliger(682030)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Nordenskovvej 12, 6862 Tistrup
Ejere(1)
Nordenskovvej 12, 6862 Tistrup
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 5.091 |
| Årets resultat | -24.661 |
| Egenkapital | -4.661 |
| Balance | 793.104 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 5 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | 4 |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | 1 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | -25 |
| Skat af årets resultat | - |
| Årets resultat | -25 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | 756 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 756 |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - |
| Anlægsaktiver i alt | 756 |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 1 |
| Andre tilgodehavender | - |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 37 |
| Omsætningsaktiver i alt | 37 |
| Aktiver i alt | 793 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 20 |
| Overført resultat | -25 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | -5 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | 528 |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 528 |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | - |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 270 |
| Passiver i alt | 793 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | 0.1 % |
| Likviditetsgrad | 13.8 % |
| Soliditetsgrad | -0.6 % |
| Egenkapitalens forrentning | 529.1 % |
| EBITDA (i 1.000) | 5 DKK |
Kilde: CVR/Virk