KARLI ApS
KARLI ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009590527
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
3.3.2023
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
3.3.2023
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
3.3.2023 - 31.12.2023
Byg med data om KARLI ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43897810 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43897810/financials
Spørg en AI om KARLI ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå KARLI ApS (CVR 43897810) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Dønnerupvej 8, 2720 Vanløse
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Detailhandel med møbler(475510)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Dønnerupvej 8, 2720 Vanløse
Ejere(1)
Dønnerupvej 8, 2720 Vanløse
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -86.161 | -15.375▲ | 11.712▲ |
| Årets resultat | -67.206 | -12.798▲ | -1.274▲ |
| Egenkapital | -27.206 | -40.003▼ | -41.277▼ |
| Balance | 162.408 | 160.124▼ | 164.700▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -86 | -15 | 12 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | -86 | -16 | -1 |
| Skat af årets resultat | -19 | -4 | 1 |
| Årets resultat | -67 | -13 | -1 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Varebeholdninger | 51 | 100 | 100 |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | 16 | 0 |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Likvide midler | 92 | 22 | 42 |
| Omsætningsaktiver i alt | 162 | 160 | 165 |
| Aktiver i alt | 162 | 160 | 165 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | -67 | -80 | -81 |
| Udbytte | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -27 | -40 | -41 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - |
| Selskabsskat | - | - | 0 |
| Varekreditorer | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | 1 | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 190 | 200 | 206 |
| Passiver i alt | 162 | 160 | 165 |
| Andet | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 1 | 1 | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad | 85.7 % | 80.0 % | 80.0 % |
| Soliditetsgrad | -16.8 % | -25.0 % | -25.1 % |
| Egenkapitalens forrentning | 247.0 % | 32.0 % | 3.1 % |
Kilde: CVR/Virk