K/S Vejle Centrum, Damhaven
K/S Vejle Centrum, Damhaven
CVR: • Enhedsnr: 4009978995
Virksomhedsform
K/S
Kommanditselskab
Stiftet
1.3.2024
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
1.3.2024
Revision fravalgt
Nej
Formål
Virksomhedens formål er at investere i ejendommen beliggende Damhaven 9, 7100 Vejle (matr.nr. 170ag Engene, Vejle Jorder).
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
1.3.2024 - 31.12.2024
Byg med data om K/S Vejle Centrum, Damhaven
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44675099 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44675099/financials
Spørg en AI om K/S Vejle Centrum, Damhaven
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå K/S Vejle Centrum, Damhaven (CVR 44675099) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Bakke Allé 3A, 8230 Åbyhøj
Kommune: AARHUS
Branche
Hovedbranche
Udlejning af erhvervsejendomme(682040)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse i forening med komplementaren.
Ledelse & Ejere
Roller(2)
Ejere(9)
Grønløkke Allé 156, 8310 Tranbjerg J
Ejer
Niels Skrivers Vej 6, 2830 Virum
Ejer
Toften 27, 9000 Aalborg
Ejer
Jeppe Aakjærs Vej 46, 8600 Silkeborg
Ejer
Kornblomstvej 6, 8450 Hammel
Ejer
Skovbakken 9, 3500 Værløse
Ejer
Virringvej 69, 8660 Skanderborg
Ejer
Odensegade 12, 8000 Aarhus C
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 719.358 | 2.334.339▲ |
| Årets resultat | 103.809 | 1.756.516▲ |
| Egenkapital | 18.263.809 | 20.020.325▲ |
| Balance | 46.418.651 | 46.939.336▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - |
| Vareforbrug | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - |
| Bruttofortjeneste | 719 | 2.334 |
| Personaleomkostninger | - | - |
| Afskrivninger | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 721 | 2.924 |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Resultat før skat | - | - |
| Skat af årets resultat | - | - |
| Årets resultat | 104 | 1.757 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Goodwill | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 45.400 | 45.990 |
| Kapitalandele | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 45.400 | 45.990 |
| Varebeholdninger | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | 4 |
| Værdipapirer | - | - |
| Likvide midler | 1.014 | 932 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.019 | 949 |
| Aktiver i alt | 46.419 | 46.939 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Selskabskapital | 18.160 | 18.160 |
| Overført resultat | 104 | 1.860 |
| Udbytte | - | - |
| Øvrige reserver | - | - |
| Egenkapital i alt | 18.264 | 20.020 |
| Udskudt skat | - | - |
| Hensættelser | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | 26.252 | 25.167 |
| Bankgæld (lang) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 26.252 | 25.167 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 42 | 44 |
| Selskabsskat | - | - |
| Varekreditorer | 424 | 34 |
| Anden kortfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 1.903 | 1.752 |
| Passiver i alt | 46.419 | 46.939 |
| Andet | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 1.6 % | 6.2 % |
| Likviditetsgrad | 53.5 % | 54.2 % |
| Soliditetsgrad | 39.3 % | 42.7 % |
| Egenkapitalens forrentning | 0.6 % | 8.8 % |
| EBITDA (i 1.000) | 721 DKK | 2.924 DKK |
Kilde: CVR/Virk