Joanja ApS
Joanja ApS
CVR: • Enhedsnr: 4006231830
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
26.6.2015
Kapital
DKK 120.000
Status
NORMAL
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at erhverve fast ejendom til udlejning.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
1.1.2015 - 31.12.2015
Byg med data om Joanja ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/36977094 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/36977094/financials
Spørg en AI om Joanja ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Joanja ApS (CVR 36977094) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Stationsgade 2, 8240 Risskov
Kommune: AARHUS
Branche
Hovedbranche
Anden udlejning af boliger(682030)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
1
Årsværk
0.1
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Ejere(4)
Stationsgade 2, 8240 Risskov
Ejer
Kastaniebakken 5, 8240 Risskov
Ejer
Sønder Boulevard 72, 1720 København V
Ejer
Mozartsvej 11, 2450 København SV
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 950.035 | 989.351▲ | 1.100.765▲ | 1.058.091▼ | 869.351▼ |
| Årets resultat | 550.700 | 1.249.017▲ | 390.045▼ | 542.050▲ | 594.985▲ |
| Egenkapital | 7.643.505 | 8.892.521▲ | 9.202.566▲ | 9.744.616▲ | 10.189.601▲ |
| Balance | 24.980.550 | 26.009.193▲ | 26.018.030▲ | 26.006.737▼ | 26.478.835▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 950 | 989 | 1.101 | 1.058 | 869 |
| Personaleomkostninger | - | 140 | 140 | 73 | 88 |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 950 | 1.739 | 914 | 1.144 | 1.164 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 726 | 1.601 | 486 | 691 | 732 |
| Skat af årets resultat | 175 | 352 | 96 | 149 | 137 |
| Årets resultat | 551 | 1.249 | 390 | 542 | 595 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 24.175 | 25.065 | 25.019 | 25.178 | 25.560 |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 642 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Anlægsaktiver i alt | 24.817 | 25.822 | 25.776 | 25.934 | 26.317 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | 14 | 0 | - | 63 |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 163 | 173 | 242 | 71 | 82 |
| Omsætningsaktiver i alt | 163 | 187 | 242 | 72 | 162 |
| Aktiver i alt | 24.981 | 26.009 | 26.018 | 26.007 | 26.479 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Overført resultat | 7.524 | 8.693 | 9.083 | 9.475 | 9.920 |
| Udbytte | 0 | 80 | 0 | 150 | 150 |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 7.644 | 8.893 | 9.203 | 9.745 | 10.190 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | 4.104 | 47 | 63 | 103 | 53 |
| Realkreditgæld (lang) | - | 11.116 | 10.852 | 10.532 | 10.216 |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 12.379 | 12.326 | 12.077 | 11.484 | 11.444 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - | - |
| Selskabsskat | 91 | 63 | 24 | 0 | - |
| Varekreditorer | - | - | 19 | 19 | 19 |
| Anden kortfristet gæld | 108 | 62 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 854 | 443 | 394 | 363 | 401 |
| Passiver i alt | 24.981 | 26.009 | 26.018 | 26.007 | 26.479 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 3.8 % | 6.7 % | 3.5 % | 4.4 % | 4.4 % |
| Likviditetsgrad | 19.1 % | 42.3 % | 61.5 % | 19.9 % | 40.4 % |
| Soliditetsgrad | 30.6 % | 34.2 % | 35.4 % | 37.5 % | 38.5 % |
| Egenkapitalens forrentning | 7.2 % | 14.0 % | 4.2 % | 5.6 % | 5.8 % |
| EBITDA (i 1.000) | 950 DKK | 1.739 DKK | 914 DKK | 1.144 DKK | 1.164 DKK |
Kilde: CVR/Virk