Jepsen Byg ApS
Jepsen Byg ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009778509
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
24.8.2023
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
24.8.2023
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrer- og snedker relaterede serviceopgaver, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
24.8.2023 - 31.12.2024
Byg med data om Jepsen Byg ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44255111 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44255111/financials
Spørg en AI om Jepsen Byg ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Jepsen Byg ApS (CVR 44255111) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Julie Feldstedt Jepsen, Randersgade 17, 3 mf, 2100 København Ø
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter(433200)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
1
Årsværk
0.5
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse & Ejere
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 239.986 | 222.253▼ |
| Årets resultat | 38.183 | 14.317▼ |
| Egenkapital | 73.964 | 88.282▲ |
| Balance | 152.574 | 136.963▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - |
| Vareforbrug | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - |
| Bruttofortjeneste | 240 | 222 |
| Personaleomkostninger | 202 | 189 |
| Afskrivninger | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 38 | 33 |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Resultat før skat | 38 | 33 |
| Skat af årets resultat | - | 19 |
| Årets resultat | 38 | 14 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Goodwill | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Kapitalandele | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - |
| Varebeholdninger | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 95 | 33 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - |
| Værdipapirer | - | - |
| Likvide midler | 57 | 104 |
| Omsætningsaktiver i alt | 153 | 137 |
| Aktiver i alt | 153 | 137 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 |
| Overført resultat | 38 | 53 |
| Udbytte | 0 | 0 |
| Øvrige reserver | -4 | -4 |
| Egenkapital i alt | 74 | 88 |
| Udskudt skat | - | - |
| Hensættelser | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - |
| Selskabsskat | - | - |
| Varekreditorer | 34 | 21 |
| Anden kortfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 79 | 49 |
| Passiver i alt | 153 | 137 |
| Andet | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatte | - | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 25.0 % | 24.4 % |
| Likviditetsgrad | 194.1 % | 281.3 % |
| Soliditetsgrad | 48.5 % | 64.5 % |
| Egenkapitalens forrentning | 51.6 % | 16.2 % |
| EBITDA (i 1.000) | 38 DKK | 33 DKK |
Kilde: CVR/Virk