HejHome ApS
HejHome ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010429313
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
10.6.2025
Kapital
DKK 20.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
10.6.2025
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at eje, udleje, købe og sælge samt administrere fast ejendom, herunder boliger og erhvervsejendomme såsom lagerbygninger, samt investering i ejendomsprojekter og anden hermed beslægtet virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
10.6.2025 - 31.12.2025
Byg med data om HejHome ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45666107 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45666107/financials
Spørg en AI om HejHome ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå HejHome ApS (CVR 45666107) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Hammerensgade 1, 2 th, 1267 København K
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Anden udlejning af boliger(682030)
Bibrancher
- Udlejning af erhvervsejendomme(682040)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ledelse & Ejere
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 0 |
| Årets resultat | -4.334 |
| Egenkapital | 15.666 |
| Balance | 15.666 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 0 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | 4 |
| Primært resultat (EBIT) | -4 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | -4 |
| Skat af årets resultat | - |
| Årets resultat | -4 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | - |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 16 |
| Omsætningsaktiver i alt | 16 |
| Aktiver i alt | 16 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 20 |
| Overført resultat | -4 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 16 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | - |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | - |
| Passiver i alt | 16 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | -27.7 % |
| Soliditetsgrad | 100.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | -27.7 % |
| EBITDA (i 1.000) | -4 DKK |
Kilde: CVR/Virk