FORSIKRINGS- OG PENSIONSAKADEMIET A/S
FORSIKRINGS- OG PENSIONSAKADEMIET A/S
CVR: • Enhedsnr: 4799501
Virksomhedsform
A/S
Aktieselskab
Stiftet
29.3.1965
Kapital
DKK 2.400.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
16.5.2025
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er uddannelses- og forlagsvirksomhed på alle niveauer, primært rettet mod den finansielle sektor. Formålet søges opnået gennem salg af uddannelsesprogrammer og udgivervirksomhed samt gennem driften af selskabets ejendom Rungstedgaard. Selskabet skal stræbe efter at opfylde de tidsaktuelle krav til uddannelses- og forlagsvirksomhed, som samfundet efter aktionærkredsens vurdering forventer iagttaget af en virksomhed med det angivne formål.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Byg med data om FORSIKRINGS- OG PENSIONSAKADEMIET A/S
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/20733616 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/20733616/financials
Spørg en AI om FORSIKRINGS- OG PENSIONSAKADEMIET A/S
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå FORSIKRINGS- OG PENSIONSAKADEMIET A/S (CVR 20733616) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Kommune: HØRSHOLM
Branche
Hovedbranche
Anden undervisning i.a.n.(855900)
Bibrancher
- Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter(551000)
- Udlejning af erhvervsejendomme(682040)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
285
Årsværk
154.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af en direktør i forening med et bestyrelsemedlem.
Ledelse & Ejere
Roller(10)
BESTYRELSESMEDLEM
Ejere(8)
Lautrupvang 10, 2750 Ballerup
Ejer
Borupvang 4, 2750 Ballerup
Ejer
Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø
Ejer
Bernstorffsgade 40, 1577 København V
Ejer
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
Ejer
Midtermolen 7, 2100 København Ø
Ejer
A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV
Ejer
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Vestre Ringgade 28, 8000 Aarhus C
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 96.205.000 | 108.499.000▲ | 110.598.000▲ | 112.018.000▲ | 109.403.000▼ |
| Årets resultat | 7.149.000 | 9.854.000▲ | 8.464.000▼ | 5.304.000▼ | -864.000▼ |
| Egenkapital | 63.665.000 | 82.531.000▲ | 89.713.000▲ | 94.764.000▲ | 95.510.000▲ |
| Balance | 188.934.000 | 192.513.000▲ | 206.459.000▲ | 201.774.000▼ | 196.980.000▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 128.550 | 155.757 | 160.296 | 160.778 | 154.049 |
| Vareforbrug | 9.807 | 15.001 | 14.360 | 15.073 | 14.835 |
| Øvrige eksterne omkostninger | 27.626 | 33.373 | 35.945 | 35.610 | 32.412 |
| Andre driftsindtægter | 5.088 | 1.116 | 607 | 1.923 | 2.601 |
| Bruttofortjeneste | 96.205 | 108.499 | 110.598 | 112.018 | 109.403 |
| Personaleomkostninger | 72.807 | 86.176 | 90.127 | 95.472 | 99.245 |
| Afskrivninger | 9.104 | 7.590 | 7.716 | 8.228 | 8.867 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | 8 | 60 |
| Primært resultat (EBIT) | 14.294 | 14.733 | 12.755 | 8.310 | 1.231 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 11.850 | 12.582 | 10.818 | 6.776 | -613 |
| Skat af årets resultat | 4.701 | 2.728 | 2.354 | 1.472 | 251 |
| Årets resultat | 7.149 | 9.854 | 8.464 | 5.304 | -864 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 794 | 917 | 722 | 423 | 0 |
| Grunde og bygninger | 134.978 | 131.345 | 132.626 | 129.279 | 127.073 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 139.412 | 139.139 | 139.117 | 135.888 | 133.094 |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 140.206 | 140.056 | 139.839 | 136.311 | 133.094 |
| Varebeholdninger | 1.003 | 1.234 | 1.117 | 883 | 994 |
| Tilgodehavender fra salg | 7.241 | 9.257 | 11.121 | 5.218 | 3.115 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | 1.248 | 156 | 427 | 548 | 401 |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 39.036 | 39.769 | 53.639 | 58.498 | 58.505 |
| Omsætningsaktiver i alt | 48.728 | 52.457 | 66.620 | 65.463 | 63.886 |
| Aktiver i alt | 188.934 | 192.513 | 206.459 | 201.774 | 196.980 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Overført resultat | 70.834 | 80.688 | 89.152 | 94.457 | 93.863 |
| Udbytte | - | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 63.665 | 82.531 | 89.713 | 94.764 | 95.510 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | 6.234 | 8.672 | 10.665 | 10.689 | 11.318 |
| Realkreditgæld (lang) | 68.630 | 65.605 | 62.775 | 59.315 | 55.700 |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 68.630 | 65.605 | 62.775 | 59.315 | 55.700 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | 2.971 | 3.430 | 3.572 |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - | - |
| Selskabsskat | 51 | 0 | - | 897 | 0 |
| Varekreditorer | 3.388 | 2.222 | 4.107 | 5.409 | 4.679 |
| Anden kortfristet gæld | 23.914 | 11.243 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 50.405 | 35.705 | 43.306 | 37.006 | 34.452 |
| Passiver i alt | 188.934 | 192.513 | 206.459 | 201.774 | 196.980 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 117 | 140 | 140 | 140 | 145 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | 74.8 % | 69.7 % | 69.0 % | 69.7 % | 71.0 % |
| Overskudsgrad | 11.1 % | 9.5 % | 8.0 % | 5.2 % | 0.8 % |
| Afkastningsgrad | 7.6 % | 7.7 % | 6.2 % | 4.1 % | 0.6 % |
| Likviditetsgrad | 96.7 % | 146.9 % | 153.8 % | 176.9 % | 185.4 % |
| Soliditetsgrad | 33.7 % | 42.9 % | 43.5 % | 47.0 % | 48.5 % |
| Egenkapitalens forrentning | 11.2 % | 11.9 % | 9.4 % | 5.6 % | -0.9 % |
| EBITDA (i 1.000) | 23.398 DKK | 22.323 DKK | 20.471 DKK | 16.538 DKK | 10.098 DKK |
Kilde: CVR/Virk