Fleischer-Joensen ApS
Fleischer-Joensen ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010218324
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
27.10.2024
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
27.10.2024
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom og i øvrigt efter direktionens skøn dertil knyttede aktiviteter.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
27.10.2024 - 31.12.2025
Byg med data om Fleischer-Joensen ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45203905 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45203905/financials
Spørg en AI om Fleischer-Joensen ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Fleischer-Joensen ApS (CVR 45203905) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Finn og Marie Joensen, Musaq 13, 3905 Nuussuaq
Kommune: SERMERSOOQ
Branche
Hovedbranche
Udlejning af erhvervsejendomme(682040)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(2)
Musaq 13, 3905 Nuussuaq
Musaq 13, 3905 Nuussuaq
Ejere(2)
Revision & Regnskab(1)
H J Rinksvej 15, 3900 Nuuk
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 570.685 |
| Årets resultat | 193.718 |
| Egenkapital | 233.718 |
| Balance | 10.150.087 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 571 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | 72 |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | - |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | 194 |
| Skat af årets resultat | 0 |
| Årets resultat | 194 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | 9.479 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 9.479 |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - |
| Anlægsaktiver i alt | 9.479 |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | 283 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | - |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 388 |
| Omsætningsaktiver i alt | 671 |
| Aktiver i alt | 10.150 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | 194 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 234 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | 5.786 |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 7.757 |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | 1.032 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | - |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 2.159 |
| Passiver i alt | 10.150 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad | 31.1 % |
| Soliditetsgrad | 2.3 % |
| Egenkapitalens forrentning | 82.9 % |
Kilde: CVR/Virk