FJB ApS
FJB ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009133224
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
10.1.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
10.1.2022
Revision fravalgt
Ja
Formål
Virksomhedens formål er at drive ortopæd kirurgisk virksomhed, samt investere i ejendomme og værdipapirer
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
1.1.2022 - 31.12.2022
Byg med data om FJB ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/42965162 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/42965162/financials
Spørg en AI om FJB ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå FJB ApS (CVR 42965162) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Drosselvej 18, 4800 Nykøbing F
Kommune: GULDBORGSUND
Branche
Hovedbranche
Speciallægers aktiviteter(862200)
Bibrancher
- Investering for egen regning(649910)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
1
Årsværk
1.0
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af selskabets direktør
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Drosselvej 18, 4800 Nykøbing F
Ejere(1)
Drosselvej 18, 4800 Nykøbing F
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 1.238.593 | 1.041.910▼ | 960.484▼ | 1.058.257▲ |
| Årets resultat | 403.946 | 152.984▼ | 295.926▲ | 390.592▲ |
| Egenkapital | 2.295.630 | 1.834.213▼ | 2.008.139▲ | 2.263.731▲ |
| Balance | 2.915.658 | 3.048.217▲ | 3.127.448▲ | 3.304.034▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 1.239 | 1.042 | 960 | 1.058 |
| Personaleomkostninger | 462 | 543 | 293 | 256 |
| Afskrivninger | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 522 | 244 | 414 | 547 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 518 | 204 | 380 | 502 |
| Skat af årets resultat | 114 | 51 | 84 | 111 |
| Årets resultat | 404 | 153 | 296 | 391 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 1.527 | 1.272 | 1.018 | 763 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1.527 | 1.272 | 1.018 | 763 |
| Grunde og bygninger | - | 1.030 | 1.181 | 1.181 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | 1.181 |
| Kapitalandele | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | 1.945 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 140 | 104 | 182 | 110 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - |
| Likvide midler | 1.231 | 642 | 746 | 692 |
| Omsætningsaktiver i alt | - | - | - | 1.359 |
| Aktiver i alt | 2.916 | 3.048 | 3.127 | 3.304 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 1.641 | 1.672 | 1.833 | 2.065 |
| Udbytte | 614 | 122 | 135 | 159 |
| Øvrige reserver | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 2.296 | 1.834 | 2.008 | 2.264 |
| Udskudt skat | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | 168 |
| Realkreditgæld (lang) | - | 665 | 652 | 638 |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | 638 |
| Realkreditgæld (kort) | - | 14 | 14 | 14 |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - |
| Selskabsskat | 170 | 107 | 98 | 99 |
| Varekreditorer | - | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | 114 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | - | - | 234 |
| Passiver i alt | 2.916 | 3.048 | 3.127 | 3.304 |
| Andet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 17.9 % | 8.0 % | 13.2 % | 16.6 % |
| Likviditetsgrad | - | - | - | 580.8 % |
| Soliditetsgrad | 78.7 % | 60.2 % | 64.2 % | 68.5 % |
| Egenkapitalens forrentning | 17.6 % | 8.3 % | 14.7 % | 17.3 % |
| EBITDA (i 1.000) | 776 DKK | 499 DKK | 668 DKK | 802 DKK |
Kilde: CVR/Virk