Even de Castro Invest ApS
Even de Castro Invest ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010101445
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
28.6.2024
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
28.6.2024
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formuepleje og investering i værdipapirer og/eller ejendomme og lignende samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
1.1.2024 - 31.12.2024
Byg med data om Even de Castro Invest ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44940213 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44940213/financials
Spørg en AI om Even de Castro Invest ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Even de Castro Invest ApS (CVR 44940213) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Fredskovvej 8, 3060 Espergærde
Kommune: HELSINGØR
Branche
Hovedbranche
Ikke-finansielle holdingselskaber(642120)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Fredskovvej 8, 3060 Espergærde
Ejere(1)
Fredskovvej 8, 3060 Espergærde
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2025Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -32.400 | - | -26.095 |
| Årets resultat | 3.403.292 | - | 1.091.720 |
| Egenkapital | 4.074.872 | 4.074.872 | 4.366.592▲ |
| Balance | 4.778.505 | - | 4.746.646 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -32 | - | -26 |
| Personaleomkostninger | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | 3.937 | - | 1.320 |
| Skat af årets resultat | 534 | - | 228 |
| Årets resultat | 3.403 | - | 1.092 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 640 | - | 534 |
| Anlægsaktiver i alt | 640 | - | 534 |
| Varebeholdninger | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | 0 |
| Andre tilgodehavender | 20 | - | 20 |
| Værdipapirer | 3.682 | - | 3.883 |
| Likvide midler | 280 | - | 165 |
| Omsætningsaktiver i alt | 4.138 | - | 4.213 |
| Aktiver i alt | 4.779 | - | 4.747 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | - | 40 |
| Overført resultat | 3.235 | - | 2.827 |
| Udbytte | 800 | - | 1.500 |
| Øvrige reserver | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 4.075 | 4.075 | 4.367 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - |
| Selskabsskat | 690 | - | 366 |
| Varekreditorer | 14 | - | 14 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 704 | - | 380 |
| Passiver i alt | 4.779 | - | 4.747 |
| Andet | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 0 | - | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad | 588.1 % | - | 1108.4 % |
| Soliditetsgrad | 85.3 % | - | 92.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | 83.5 % | - | 25.0 % |
Kilde: CVR/Virk