Eurasia ApS
Eurasia ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009237628
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
13.4.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
13.4.2022
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er køb, salg, investering og service samt hermed beslægtet virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/10 til 30/09
Første regnskabsperiode
13.4.2022 - 30.9.2023
Byg med data om Eurasia ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43198440 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43198440/financials
Spørg en AI om Eurasia ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Eurasia ApS (CVR 43198440) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Frøslevvej 23, 6330 Padborg
Kommune: AABENRAA
Branche
Hovedbranche
Køb og salg af egen fast ejendom(681100)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 65.997 | -150.410▼ | -179.010▼ |
| Årets resultat | 36.844 | -161.735▼ | -195.561▼ |
| Egenkapital | 76.844 | -84.891▼ | -280.452▼ |
| Balance | 671.293 | 639.452▼ | 632.124▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 66 | -150 | -179 |
| Personaleomkostninger | - | - | - |
| Afskrivninger | 11 | 11 | 11 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 55 | -162 | -190 |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | 55 | -162 | -220 |
| Skat af årets resultat | 18 | 0 | -24 |
| Årets resultat | 37 | -162 | -196 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Grunde og bygninger | 639 | 628 | 616 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 639 | 628 | 616 |
| Kapitalandele | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 639 | 628 | 616 |
| Varebeholdninger | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Likvide midler | 33 | 12 | 12 |
| Omsætningsaktiver i alt | 33 | 12 | 16 |
| Aktiver i alt | 671 | 639 | 632 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 37 | -125 | -320 |
| Udbytte | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 77 | -85 | -280 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - |
| Selskabsskat | 18 | 18 | 0 |
| Varekreditorer | - | 8 | 0 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 594 | 724 | 913 |
| Passiver i alt | 671 | 639 | 632 |
| Andet | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 8.2 % | -25.3 % | -30.1 % |
| Likviditetsgrad | 5.5 % | 1.7 % | 1.7 % |
| Soliditetsgrad | 11.4 % | -13.3 % | -44.4 % |
| Egenkapitalens forrentning | 47.9 % | 190.5 % | 69.7 % |
| EBITDA (i 1.000) | 66 DKK | -150 DKK | -179 DKK |
Kilde: CVR/Virk