EMA Ejendomme ApS
EMA Ejendomme ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009770745
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
16.8.2023
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
16.8.2023
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er køb, salg og renovering af ejendomme samt virksomhed i forbindelse hermed, efter ledelsens skøn.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/07 til 30/06
Første regnskabsperiode
16.8.2023 - 30.6.2024
Byg med data om EMA Ejendomme ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44238187 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44238187/financials
Spørg en AI om EMA Ejendomme ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå EMA Ejendomme ApS (CVR 44238187) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Dilshad Othman, Amalievej 3, 3660 Stenløse
Kommune: EGEDAL
Branche
Hovedbranche
Køb og salg af egen fast ejendom(681100)
Bibrancher
- Gennemførelse af byggeprojekter(681200)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Amalievej 3, 3660 Stenløse
Ejere(1)
Amalievej 3, 3660 Stenløse
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | -290.418 | -187.311▲ |
| Årets resultat | -290.418 | -212.777▲ |
| Egenkapital | -250.418 | -463.195▼ |
| Balance | 1.991.555 | 2.199.911▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 0 |
| Vareforbrug | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | 290 | 187 |
| Andre driftsindtægter | - | - |
| Bruttofortjeneste | -290 | -187 |
| Personaleomkostninger | - | - |
| Afskrivninger | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -290 | -187 |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Resultat før skat | -290 | -213 |
| Skat af årets resultat | - | - |
| Årets resultat | -290 | -213 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Goodwill | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Grunde og bygninger | 1.966 | 1.966 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1.966 | 1.966 |
| Kapitalandele | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1.966 | 1.966 |
| Varebeholdninger | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - |
| Værdipapirer | - | - |
| Likvide midler | 17 | 230 |
| Omsætningsaktiver i alt | 26 | 234 |
| Aktiver i alt | 1.992 | 2.200 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 |
| Overført resultat | -290 | -503 |
| Udbytte | - | - |
| Øvrige reserver | - | - |
| Egenkapital i alt | -250 | -463 |
| Udskudt skat | - | - |
| Hensættelser | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | 450 |
| Bankgæld (lang) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | 450 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - |
| Selskabsskat | - | - |
| Varekreditorer | 21 | 19 |
| Anden kortfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 2.242 | 2.213 |
| Passiver i alt | 1.992 | 2.200 |
| Andet | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatte | 0 | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -14.6 % | -8.5 % |
| Likviditetsgrad | 1.2 % | 10.6 % |
| Soliditetsgrad | -12.6 % | -21.1 % |
| Egenkapitalens forrentning | 116.0 % | 45.9 % |
| EBITDA (i 1.000) | -290 DKK | -187 DKK |
Kilde: CVR/Virk