EFUMA ApS
EFUMA ApS
CVR: • Enhedsnr: 4001974987
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
23.7.2013
Kapital
DKK 81.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
16.12.2016
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er handel og industri.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/07 til 30/06
Første regnskabsperiode
23.7.2013 - 30.6.2014
Byg med data om EFUMA ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/35405437 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/35405437/financials
Spørg en AI om EFUMA ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå EFUMA ApS (CVR 35405437) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Kirstinehøj 23A, 2770 Kastrup
Kommune: TÅRNBY
Branche
Hovedbranche
Engroshandel med tobaksvarer(463500)
Bibrancher
- Engroshandel med kemiske produkter(468500)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
11
Årsværk
10.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(3)
Nybøl Alle 14, 2770 Kastrup
Ægyptensvej 40, 2770 Kastrup
Ejere(1)
Kirstinehøj 23, 2770 Kastrup
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | - | 18.433.067 | 11.486.056▼ | 1.934.916▼ | 7.849.973▲ |
| Årets resultat | - | 2.193.717 | -2.001.976▼ | -7.843.647▼ | 472.313▲ |
| Egenkapital | - | 38.004.671 | 36.002.695▼ | 28.159.048▼ | 28.631.361▲ |
| Balance | - | 53.911.985 | 49.820.570▼ | 35.901.292▼ | 33.742.615▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | - | 18.433 | 11.486 | 1.935 | 7.850 |
| Personaleomkostninger | - | 11.756 | 10.600 | 7.498 | 6.954 |
| Afskrivninger | - | 2.648 | 2.583 | 2.365 | 1.363 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | 4.028 | -1.697 | -7.927 | -467 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | - | 2.827 | -1.035 | -7.883 | 37 |
| Skat af årets resultat | - | 633 | 967 | -39 | -436 |
| Årets resultat | - | 2.194 | -2.002 | -7.844 | 472 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 3.815 | 2.321 | 1.176 | 1.636 |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | 3.052 | 2.383 | 1.624 | 1.132 |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | 1.638 | 996 | 996 | 1.195 |
| Anlægsaktiver i alt | - | 8.505 | 5.700 | 3.796 | 3.963 |
| Varebeholdninger | - | 20.916 | 15.519 | 12.869 | 7.715 |
| Tilgodehavender fra salg | - | 9.805 | 12.398 | 3.342 | 3.364 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | 11.511 | 10.147 | 10.292 | 13.511 |
| Andre tilgodehavender | - | 1.910 | 797 | 1.183 | 710 |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 458 | 683 | 2.056 | 278 | 935 |
| Omsætningsaktiver i alt | - | 45.407 | 44.120 | 32.105 | 29.780 |
| Aktiver i alt | - | 53.912 | 49.821 | 35.901 | 33.743 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | - | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Overført resultat | - | 37.924 | 35.922 | 28.078 | 15.650 |
| Udbytte | - | - | - | - | 12.900 |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | 38.005 | 36.003 | 28.159 | 28.631 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | 3.633 | 3.886 | 1.825 | 348 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | 101 | 1.022 | 674 | 49 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - | - |
| Selskabsskat | - | - | - | - | - |
| Varekreditorer | - | 8.802 | 6.135 | 3.151 | 1.520 |
| Anden kortfristet gæld | - | 1.172 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | 12.274 | 9.932 | 5.917 | 4.764 |
| Passiver i alt | - | 53.912 | 49.821 | 35.901 | 33.743 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 21 | 19 | 15 | 14 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | - | 7.5 % | -3.4 % | -22.1 % | -1.4 % |
| Likviditetsgrad | - | 369.9 % | 444.2 % | 542.6 % | 625.2 % |
| Soliditetsgrad | - | 70.5 % | 72.3 % | 78.4 % | 84.9 % |
| Egenkapitalens forrentning | - | 5.8 % | -5.6 % | -27.9 % | 1.6 % |
| EBITDA (i 1.000) | - | 6.677 DKK | 886 DKK | -5.563 DKK | 896 DKK |
Kilde: CVR/Virk