Destination Nord FMBA
Destination Nord FMBA
CVR: • Enhedsnr: 4008626289
Virksomhedsform
FMA
Forening med begrænset ansvar
Stiftet
2.9.2020
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
2.9.2020
Revision fravalgt
Nej
Formål
Foreningens formål er at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Kommunerne med afsæt i turismeerhvervets interesser og i samarbejde med Kommunerne. Foreningen kan alene varetage opgaver indenfor turismefremme m.v., som kommuner selvstændigt kan varetage i medfør af kommunalfuldmagten, erhvervsfremmeloven eller tilsvarende hjemmel. Som led i varetagelse af Foreningens formål, er Foreningen bl.a. ansvarlig for: - det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området som Foreningen geografisk dækker, - at varetage destinationens nationale og internationale markedsføring, - at varetage den lokale turismefremmeindsats i området som Foreningen geografisk dækker, samt - at sikre destinationsudviklingen og turismefremme via en stærkt specialiseret faglighed i organisationen herunder produkt- og forretningsudvikling, markedsføring og digital gæsteservice. Det er Kommunernes ambition, at Foreningen skal være den foretrukne samarbejdspartner for alle aktører indenfor turismefremme i det område som Foreningen geografisk dækker. Foreningen kan samarbejde med andre destinationsselskaber, kommuner eller private aktører om gennemførelse af enkeltstående turismefremmende projekter m.v., der helt eller delvist dækker. Foreningens geografiske område, herunder også projekter, der delvist rækker udover Foreningens geografiske område. De deltagende kommuner kan enkeltvis indgå samarbejder med andre destinationsselskaber, kommuner eller private aktører om enkeltstående turismefremmende projekter mv., der alene dækker den pågældende kommunes geografiske område.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
2.9.2020 - 31.12.2021
Byg med data om Destination Nord FMBA
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/41813032 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/41813032/financials
Spørg en AI om Destination Nord FMBA
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Destination Nord FMBA (CVR 41813032) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Vestre Strandvej 10, 9990 Skagen
Kommune: FREDERIKSHAVN
Branche
Hovedbranche
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed(799000)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
21
Årsværk
18.0
Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren.
Ledelse & Ejere
Roller(10)
Revision & Regnskab(1)
Vestre Ringgade 28, 8000 Aarhus C
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 10.582.855 | 11.894.813▲ | 13.074.201▲ | 12.263.380▼ | 11.964.337▼ |
| Årets resultat | 47.419 | 197.912▲ | 312.855▲ | 162.554▼ | -13.985▼ |
| Egenkapital | 47.419 | 245.331▲ | 558.187▲ | 720.741▲ | 706.756▼ |
| Balance | 4.807.905 | 7.279.228▲ | 6.592.868▼ | 4.696.578▼ | 5.361.591▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 10.583 | 11.895 | 13.074 | 12.263 | 11.964 |
| Personaleomkostninger | 10.397 | 11.603 | 12.687 | 12.126 | 12.021 |
| Afskrivninger | 81 | 81 | 81 | 0 | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 105 | 210 | 306 | 138 | -57 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 84 | 162 | 313 | - | - |
| Skat af årets resultat | 36 | -36 | 0 | - | - |
| Årets resultat | 47 | 198 | 313 | 163 | -14 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 163 | 81 | 0 | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 437 | 451 | 491 | 496 | 505 |
| Anlægsaktiver i alt | 600 | 532 | 491 | 496 | 505 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 126 | 307 | 276 | 34 | 50 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | 1.519 | 270 | 2.070 | 1.133 | 542 |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 2.395 | 6.027 | 3.578 | 2.894 | 4.056 |
| Omsætningsaktiver i alt | - | - | 6.102 | 4.200 | 4.857 |
| Aktiver i alt | 4.808 | 7.279 | 6.593 | 4.697 | 5.362 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | - | - | - | - | - |
| Overført resultat | 47 | 245 | 558 | 721 | 707 |
| Udbytte | - | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 47 | 245 | 558 | 721 | 707 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 410 | 0 | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | 16 | 28 | 15 | 9 | 2 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - | - |
| Selskabsskat | 36 | 0 | - | - | - |
| Varekreditorer | 280 | 2.108 | 589 | 1.547 | 1.312 |
| Anden kortfristet gæld | 2.506 | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 4.350 | 7.034 | 6.035 | 3.976 | 4.655 |
| Passiver i alt | 4.808 | 7.279 | 6.593 | 4.697 | 5.362 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 2.2 % | 2.9 % | 4.6 % | 2.9 % | -1.1 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 101.1 % | 105.6 % | 104.3 % |
| Soliditetsgrad | 1.0 % | 3.4 % | 8.5 % | 15.3 % | 13.2 % |
| Egenkapitalens forrentning | 100.0 % | 80.7 % | 56.0 % | 22.6 % | -2.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | 186 DKK | 292 DKK | 387 DKK | 138 DKK | -57 DKK |
Kilde: CVR/Virk