DDBU Events ApS
DDBU Events ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009498869
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
22.12.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
1.4.2026
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at planlægge og udføre events for Den Danske Billard Union, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/04 til 31/03
Første regnskabsperiode
22.12.2022 - 31.12.2023
Byg med data om DDBU Events ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43731068 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43731068/financials
Spørg en AI om DDBU Events ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå DDBU Events ApS (CVR 43731068) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Kommune: BRØNDBY
Branche
Hovedbranche
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed(799000)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Ejere(1)
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2026
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 379.644 | 393.834▲ | 36.618▼ |
| Årets resultat | -42.673 | 300.464▲ | 131.161▼ |
| Egenkapital | -2.673 | 297.791▲ | 428.952▲ |
| Balance | 26.931 | 478.376▲ | 593.857▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 380 | 394 | 37 |
| Personaleomkostninger | - | 0 | 0 |
| Afskrivninger | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 421 | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -41 | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | -55 | 388 | 35 |
| Skat af årets resultat | -12 | 87 | -96 |
| Årets resultat | -43 | 300 | 131 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 19 | 283 | 39 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - | 113 |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Likvide midler | 8 | 193 | 347 |
| Omsætningsaktiver i alt | 27 | 478 | 594 |
| Aktiver i alt | 27 | 478 | 594 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | -43 | 258 | 389 |
| Udbytte | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -3 | 298 | 429 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | 81 |
| Selskabsskat | - | 81 | 0 |
| Varekreditorer | - | 7 | 2 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 30 | 181 | 165 |
| Passiver i alt | 27 | 478 | 594 |
| Andet | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 0 | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -152.2 % | - | - |
| Likviditetsgrad | 91.0 % | 264.9 % | 360.1 % |
| Soliditetsgrad | -9.9 % | 62.3 % | 72.2 % |
| Egenkapitalens forrentning | 1596.4 % | 100.9 % | 30.6 % |
| EBITDA (i 1.000) | -41 DKK | - | - |
Kilde: CVR/Virk