DANCARE INNOVATOR ApS
DANCARE INNOVATOR ApS
CVR: • Enhedsnr: 2931276
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
14.2.2001
Status
OPLØSTEFTERFUSION
Pr. 15.5.2024
Byg med data om DANCARE INNOVATOR ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/25930940 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/25930940/financials
Spørg en AI om DANCARE INNOVATOR ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå DANCARE INNOVATOR ApS (CVR 25930940) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Kilholmvej 33, 2720 Vanløse
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler(464610)
Kontaktoplysninger
Ledelse & Ejere
Stiftere(2)
Bakkestjernevej 8, 3390 Hundested
Kilholmvej 33, 2720 Vanløse
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2022
Δ vs. 2021Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 2.729 | 0▼ | - | - | - |
| Årets resultat | -772 | -2.909▼ | 0▲ | 0 | 0 |
| Egenkapital | -97.472 | -100.381▼ | -100.381 | -100.381 | -100.381 |
| Balance | 151.506 | 152.327▲ | 152.327 | 152.327 | 135.845▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 3 | 0 | - | - | - |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - |
| Afskrivninger | 0 | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Skat af årets resultat | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Anlægsaktiver i alt | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Andre tilgodehavender | 0 | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 0 | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 |
| Aktiver i alt | 152 | 152 | 152 | 152 | 136 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | -222 | -225 | -225 | -225 | -225 |
| Udbytte | - | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -97 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 249 | 190 | 190 | 190 | 174 |
| Selskabsskat | - | - | - | - | - |
| Varekreditorer | 0 | - | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | 190 | 190 | 190 | 174 |
| Passiver i alt | 152 | 152 | 152 | 152 | 136 |
| Andet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | - | - | - | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad | - | 14.4 % | 14.4 % | 14.4 % | 6.2 % |
| Soliditetsgrad | -64.3 % | -65.9 % | -65.9 % | -65.9 % | -73.9 % |
| Egenkapitalens forrentning | 0.8 % | 2.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Kilde: CVR/Virk