Cotter ApS
Cotter ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010119978
Også kendt som: Cotter af 2024 ApS
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
26.7.2024
Kapital
DKK 45.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
17.6.2026
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed inden for forarbejdning af emner i alle slags materialer.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
26.7.2024 - 31.12.2024
Binavne
Byg med data om Cotter ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44980770 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44980770/financials
Spørg en AI om Cotter ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Cotter ApS (CVR 44980770) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Fabriksparken 1, 2600 Glostrup
Kommune: ALBERTSLUND
Branche
Hovedbranche
Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer(162800)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
3
Årsværk
3.0
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et medlem af bestyrelsen og et medlem af direktionen i forening eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse & Ejere
Roller(4)
Stiftere(1)
Fabriksparken 1, 2600 Glostrup
Ejere(3)
Fabriksparken 1, 2600 Glostrup
Ejer
Ved Sønderport 25, 2300 København S
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 13.956 | 1.049.304▲ |
| Årets resultat | -720.483 | -412.842▲ |
| Egenkapital | -680.481 | -1.093.323▼ |
| Balance | 2.289.351 | 2.821.992▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - |
| Vareforbrug | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - |
| Bruttofortjeneste | 14 | 1.049 |
| Personaleomkostninger | 398 | 1.161 |
| Afskrivninger | 52 | 170 |
| Andre driftsomkostninger | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -436 | -281 |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Resultat før skat | -720 | -413 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | -720 | -413 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Goodwill | 94 | 121 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 94 | 121 |
| Grunde og bygninger | 0 | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1.104 | 1.505 |
| Kapitalandele | 0 | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 91 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.198 | 1.717 |
| Varebeholdninger | 250 | 579 |
| Tilgodehavender fra salg | 203 | 173 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 | - |
| Andre tilgodehavender | 0 | 35 |
| Værdipapirer | 0 | - |
| Likvide midler | 638 | 284 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.091 | 1.105 |
| Aktiver i alt | 2.289 | 2.822 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 |
| Overført resultat | -720 | -1.133 |
| Udbytte | 0 | 0 |
| Øvrige reserver | 0 | - |
| Egenkapital i alt | -680 | -1.093 |
| Udskudt skat | - | - |
| Hensættelser | 0 | - |
| Realkreditgæld (lang) | 0 | - |
| Bankgæld (lang) | 0 | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | 3.664 |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 | 3.664 |
| Realkreditgæld (kort) | 0 | - |
| Bankgæld (kort) | 0 | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 2.596 | - |
| Selskabsskat | 0 | 0 |
| Varekreditorer | 251 | 161 |
| Anden kortfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 2.970 | 252 |
| Passiver i alt | 2.289 | 2.822 |
| Andet | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 2 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -19.0 % | -10.0 % |
| Likviditetsgrad | 36.7 % | 439.2 % |
| Soliditetsgrad | -29.7 % | -38.7 % |
| Egenkapitalens forrentning | 105.9 % | 37.8 % |
| EBITDA (i 1.000) | -384 DKK | -111 DKK |
Kilde: CVR/Virk