CoCreate Holding IVS
CoCreate Holding IVS
CVR: • Enhedsnr: 4007527931
Inaktiv
Virksomhedsform
IVS
Iværksætterselskab
Stiftet
12.2.2018
Status
TVANGSOPLØST
Pr. 12.11.2020
Byg med data om CoCreate Holding IVS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
Prøv med CoCreate Holding IVS
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/39332450 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/39332450/financials
Spørg en AI om CoCreate Holding IVS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
text
Slå CoCreate Holding IVS (CVR 39332450) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Vintervej 65, 1 tv, 8210 Aarhus V
Kommune: AARHUS
Branche
Hovedbranche
Ikke-finansielle holdingselskaber(642020)
Ledelse & Ejere
Stiftere(1)
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2018
Omsætning
0
—
Bruttoresultat
0
—
EBIT
0
—
Årets resultat
0
—
Egenkapital
0
—
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2018 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 0 |
| Årets resultat | 0 |
| Egenkapital | 0 |
| Balance | 0 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2018 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 0 |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | 0 |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 0 |
| Personaleomkostninger | 0 |
| Afskrivninger | 0 |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | 0 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | 0 |
| Skat af årets resultat | 0 |
| Årets resultat | 0 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2018 |
|---|---|
| Goodwill | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Grunde og bygninger | 0 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 |
| Varebeholdninger | 0 |
| Tilgodehavender fra salg | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 |
| Andre tilgodehavender | 0 |
| Værdipapirer | 0 |
| Likvide midler | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 0 |
| Aktiver i alt | 0 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2018 |
|---|---|
| Selskabskapital | 0 |
| Overført resultat | 0 |
| Udbytte | 0 |
| Øvrige reserver | 0 |
| Egenkapital i alt | 0 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | 0 |
| Realkreditgæld (lang) | 0 |
| Bankgæld (lang) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 |
| Realkreditgæld (kort) | 0 |
| Bankgæld (kort) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 0 |
| Selskabsskat | 0 |
| Varekreditorer | 0 |
| Anden kortfristet gæld | 0 |
| Kortfristet gæld i alt | 0 |
| Passiver i alt | 0 |
| Andet | 2018 |
|---|---|
| Antal ansatte | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
1 produktionsenhedReklamebeskyttetSidst opdateret: 5.1.2021