CFOP Holding ApS
CFOP Holding ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010333056
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
28.2.2025
Kapital
DKK 20.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
28.2.2025
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber og anden investeringsvirksomhed efter direktionens nærmere beslutning og hermed forbundet virksomhed
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
1.1.2025 - 31.12.2025
Byg med data om CFOP Holding ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45453642 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45453642/financials
Spørg en AI om CFOP Holding ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå CFOP Holding ApS (CVR 45453642) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Jens Jacob Busk Pedersen, Vilvordevej 63A, 2920 Charlottenlund
Kommune: GENTOFTE
Branche
Hovedbranche
Ikke-finansielle holdingselskaber(642120)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Vilvordevej 63, 2920 Charlottenlund
Ejere(1)
Vilvordevej 63, 2920 Charlottenlund
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | -270 |
| Årets resultat | -41.777 |
| Egenkapital | 4.474.069 |
| Balance | 4.512.090 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 0 |
| Personaleomkostninger | 0 |
| Afskrivninger | 0 |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | 0 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | -7 |
| Skat af årets resultat | 35 |
| Årets resultat | -42 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 150 |
| Anlægsaktiver i alt | 150 |
| Varebeholdninger | 0 |
| Tilgodehavender fra salg | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 |
| Andre tilgodehavender | 0 |
| Værdipapirer | 4.051 |
| Likvide midler | 310 |
| Omsætningsaktiver i alt | 4.362 |
| Aktiver i alt | 4.512 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 20 |
| Overført resultat | -42 |
| Udbytte | 0 |
| Øvrige reserver | 4.496 |
| Egenkapital i alt | 4.474 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | 0 |
| Realkreditgæld (lang) | 0 |
| Bankgæld (lang) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 |
| Realkreditgæld (kort) | 0 |
| Bankgæld (kort) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 0 |
| Selskabsskat | 0 |
| Varekreditorer | 0 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 38 |
| Passiver i alt | 4.512 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | -0.0 % |
| Likviditetsgrad | 11471.9 % |
| Soliditetsgrad | 99.2 % |
| Egenkapitalens forrentning | -0.9 % |
| EBITDA (i 1.000) | -0 DKK |
Kilde: CVR/Virk