Centrums Depotrum ApS
Centrums Depotrum ApS
CVR: • Enhedsnr: 4008851533
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
21.4.2021
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
16.8.2024
Revision fravalgt
Ja
Formål
Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af depotrum og p pladser
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/05 til 30/04
Første regnskabsperiode
1.5.2021 - 30.4.2022
Byg med data om Centrums Depotrum ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/42326089 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/42326089/financials
Spørg en AI om Centrums Depotrum ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Centrums Depotrum ApS (CVR 42326089) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Living Invest A/S, Søndre Strandvej 40, st, 3000 Helsingør
Kommune: HELSINGØR
Branche
Hovedbranche
Anden udlejning af boliger(682030)
Medarbejderoplysninger(2023-12)
Antal ansatte
3
Årsværk
2.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør
Ledelse & Ejere
Roller(3)
Stiftere(2)
Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør
Stjernegade 9, 3000 Helsingør
Ejere(1)
Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 987.574 | 1.047.090▲ | 652.680▼ | -43.309▼ |
| Årets resultat | 170.171 | 76.052▼ | -18.018▼ | -44.677▼ |
| Egenkapital | 210.171 | 171.823▼ | 36.005▼ | -8.672▼ |
| Balance | 429.266 | 441.093▲ | 46.005▼ | 1.328▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 988 | 1.047 | 653 | -43 |
| Personaleomkostninger | 767 | 942 | 669 | 1 |
| Afskrivninger | 1 | 6 | 0 | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 219 | 99 | -17 | -44 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 218 | 98 | -19 | -44 |
| Skat af årets resultat | 48 | 22 | -1 | 0 |
| Årets resultat | 170 | 76 | -18 | -45 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 24 | 18 | 0 | - |
| Kapitalandele | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 24 | 18 | 0 | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 89 | 113 | 0 | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Værdipapirer | - | - | - | - |
| Likvide midler | 306 | 310 | 45 | 1 |
| Omsætningsaktiver i alt | 406 | 424 | 46 | 1 |
| Aktiver i alt | 429 | 441 | 46 | 1 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 56 | 132 | -4 | -49 |
| Udbytte | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige reserver | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 210 | 172 | 36 | -9 |
| Udskudt skat | - | - | - | - |
| Hensættelser | 1 | 1 | 0 | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - |
| Selskabsskat | 47 | 69 | 0 | - |
| Varekreditorer | 17 | 0 | - | - |
| Anden kortfristet gæld | 139 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 218 | 269 | 10 | 10 |
| Passiver i alt | 429 | 441 | 46 | 1 |
| Andet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | 3 | 2 | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 51.1 % | 22.4 % | -36.5 % | -3350.9 % |
| Likviditetsgrad | 186.0 % | 157.8 % | 460.1 % | 13.3 % |
| Soliditetsgrad | 49.0 % | 39.0 % | 78.3 % | -653.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | 81.0 % | 44.3 % | -50.0 % | 515.2 % |
| EBITDA (i 1.000) | 221 DKK | 105 DKK | -17 DKK | -44 DKK |
Kilde: CVR/Virk