CareConnect ApS
CareConnect ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009547219
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
30.1.2023
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
30.1.2023
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med vikarbureau inden for sundheds- og socialsektoren, samt enhver virksomhed i hermed stående.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
30.1.2023 - 31.12.2023
Byg med data om CareConnect ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43815180 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43815180/financials
Spørg en AI om CareConnect ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå CareConnect ApS (CVR 43815180) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Ulvevej 30, 2 tv, 6715 Esbjerg N
Kommune: ESBJERG
Branche
Hovedbranche
Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling(782000)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
39
Årsværk
6.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse & Ejere
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 442.084 | 1.052.462▲ | 2.337.821▲ |
| Årets resultat | -8.804 | 123.996▲ | 288.637▲ |
| Egenkapital | 31.196 | 155.192▲ | 443.829▲ |
| Balance | 184.800 | 307.511▲ | 1.006.312▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 442 | 1.052 | 2.338 |
| Personaleomkostninger | 451 | 880 | 1.956 |
| Afskrivninger | - | 11 | 11 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -9 | 161 | 371 |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | -10 | 162 | 371 |
| Skat af årets resultat | -1 | 38 | 83 |
| Årets resultat | -9 | 124 | 289 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | 64 | 54 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 64 | 54 |
| Grunde og bygninger | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | 64 | 54 |
| Varebeholdninger | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | 193 | 292 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - | 63 |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Likvide midler | 184 | 50 | 598 |
| Omsætningsaktiver i alt | 185 | 243 | 953 |
| Aktiver i alt | 185 | 308 | 1.006 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | -9 | 115 | 404 |
| Udbytte | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 31 | 155 | 444 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - |
| Selskabsskat | - | 37 | 83 |
| Varekreditorer | 12 | 0 | 10 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 154 | 152 | 562 |
| Passiver i alt | 185 | 308 | 1.006 |
| Andet | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 1 | 3 | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -4.7 % | 52.5 % | 36.9 % |
| Likviditetsgrad | 120.3 % | 159.7 % | 169.4 % |
| Soliditetsgrad | 16.9 % | 50.5 % | 44.1 % |
| Egenkapitalens forrentning | -28.2 % | 79.9 % | 65.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | -9 DKK | 172 DKK | 382 DKK |
Kilde: CVR/Virk