Capital 4 Impact Management ApS
Capital 4 Impact Management ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009995569
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
19.3.2024
Kapital
DKK 50.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
24.4.2026
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at udvikle, administrere og foretage investeringer i andre virksomheder, selskaber, faste ejendomme, værdipapirer, andre aktiver og/eller aktiviteter
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/07 til 30/06
Første regnskabsperiode
19.3.2024 - 30.6.2025
Byg med data om Capital 4 Impact Management ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44710102 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44710102/financials
Spørg en AI om Capital 4 Impact Management ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Capital 4 Impact Management ApS (CVR 44710102) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Mimersgade 47, 4, 2200 København N
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Anden finansiel formidling i.a.n.(649990)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
5
Årsværk
4.0
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse
Ledelse & Ejere
Roller(7)
BESTYRELSESMEDLEM
Stiftere(1)
Mimersgade 47, 2200 København N
Ejere(1)
Mimersgade 47, 2200 København N
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | -1.084.183 |
| Årets resultat | -3.023.273 |
| Egenkapital | 1.776.727 |
| Balance | 2.108.180 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | -1.084 |
| Personaleomkostninger | 2.011 |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | -3.095 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | -3.023 |
| Skat af årets resultat | 0 |
| Årets resultat | -3.023 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 16 |
| Anlægsaktiver i alt | 16 |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 10 |
| Andre tilgodehavender | 89 |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 1.952 |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.092 |
| Aktiver i alt | 2.108 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | -3.023 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 1.777 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | 106 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 331 |
| Passiver i alt | 2.108 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 2 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | -146.8 % |
| Likviditetsgrad | 631.2 % |
| Soliditetsgrad | 84.3 % |
| Egenkapitalens forrentning | -170.2 % |
| EBITDA (i 1.000) | -3.095 DKK |
Kilde: CVR/Virk