Bramming Retail Center Komplementar ApS
Bramming Retail Center Komplementar ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009714796
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
21.6.2023
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
28.6.2023
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at være komplementar i K/S Jysk Detail, Bramming.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
21.6.2023 - 31.12.2023
Byg med data om Bramming Retail Center Komplementar ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44133938 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44133938/financials
Spørg en AI om Bramming Retail Center Komplementar ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Bramming Retail Center Komplementar ApS (CVR 44133938) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Blue Capital A/S, Bakke Allé 3A, 8230 Åbyhøj
Kommune: AARHUS
Branche
Hovedbranche
Køb og salg af egen fast ejendom(681100)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Bakke Allé 3, 8230 Åbyhøj
Ejere(9)
Birkerød Kongevej 20, 3460 Birkerød
Ejer
Helga Pedersens Gade 79, 8000 Aarhus C
Ejer
Solbakkevej 4, 8600 Silkeborg
Ejer
Skolebakken 31, 2820 Gentofte
Ejer
Steenbergsvej 14, 2500 Valby
Ejer
Tonrå 5, 8751 Gedved
Ejer
Kærgårdsvej 11, 7860 Spøttrup
Ejer
Henrik Hertz Vej 15, 2920 Charlottenlund
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -2.100 | -1.250▲ | -1.250 |
| Årets resultat | -339 | 1.440▲ | 1.457▲ |
| Egenkapital | 39.661 | 41.101▲ | 42.558▲ |
| Balance | 41.043 | 42.747▲ | 44.226▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -2 | -1 | -1 |
| Personaleomkostninger | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | 0 | 2 | 2 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 1 | 1 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 41 | 43 | 44 |
| Andre tilgodehavender | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Likvide midler | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 41 | 43 | 44 |
| Aktiver i alt | 41 | 43 | 44 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 0 | 1 | 3 |
| Udbytte | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 40 | 41 | 43 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - |
| Selskabsskat | 0 | 0 | 0 |
| Varekreditorer | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 1 | 2 | 2 |
| Passiver i alt | 41 | 43 | 44 |
| Andet | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | - | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad | 2969.8 % | 2597.0 % | 2651.4 % |
| Soliditetsgrad | 96.6 % | 96.1 % | 96.2 % |
| Egenkapitalens forrentning | -0.9 % | 3.5 % | 3.4 % |
Kilde: CVR/Virk