BOLIBU ApS
BOLIBU ApS
CVR: • Enhedsnr: 4001946330
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
18.3.2013
Kapital
DKK 81.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
20.3.2020
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er aktiv investering i råvarer, ejendomme mv
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
18.3.2013 - 31.12.2013
Byg med data om BOLIBU ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/35144048 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/35144048/financials
Spørg en AI om BOLIBU ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå BOLIBU ApS (CVR 35144048) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Rudolf Steiner Vænget 10, 7000 Fredericia
Kommune: FREDERICIA
Branche
Hovedbranche
Investering for egen regning(649910)
Bibrancher
- Køb og salg af egen fast ejendom(681100)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af den administrerende direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening
Ledelse & Ejere
Roller(3)
FORMAND
Stiftere(1)
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
Ejere(3)
Rudolf Steiner Vænget 10, 7000 Fredericia
Ejer
Holger Danskes Vej 40, 2000 Frederiksberg
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -14.939 | -18.793▼ | -11.278▲ | -15.003▼ | -14.930▲ |
| Årets resultat | 7.325.578 | -602.866▼ | -6.296.305▼ | -949.208▲ | -192.355▲ |
| Egenkapital | 7.758.695 | 7.155.829▼ | 859.524▼ | -89.684▼ | -282.039▼ |
| Balance | 10.191.816 | 9.588.808▼ | 3.247.299▼ | 2.298.090▼ | 2.105.735▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -15 | -19 | -11 | -15 | -15 |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -15 | -19 | -371 | -375 | -15 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | 7.298 | -707 | -6.164 | -949 | -192 |
| Skat af årets resultat | -28 | -104 | 132 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 7.326 | -603 | -6.296 | -949 | -192 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | 969 | 845 | 360 | 0 | - |
| Værdipapirer | 9.138 | 8.509 | 2.788 | 2.284 | 1.614 |
| Likvide midler | 58 | 99 | 96 | 14 | 492 |
| Omsætningsaktiver i alt | - | - | 3.247 | 2.298 | 2.106 |
| Aktiver i alt | 10.192 | 9.589 | 3.247 | 2.298 | 2.106 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Overført resultat | 7.678 | 7.075 | 779 | -171 | -363 |
| Udbytte | - | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 7.759 | 7.156 | 860 | -90 | -282 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - | - | - | - |
| Selskabsskat | 0 | - | - | - | - |
| Varekreditorer | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Anden kortfristet gæld | 2.426 | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 2.433 | 2.433 | 2.388 | 2.388 | 2.388 |
| Passiver i alt | 10.192 | 9.589 | 3.247 | 2.298 | 2.106 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -0.1 % | -0.2 % | -11.4 % | -16.3 % | -0.7 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 136.0 % | 96.2 % | 88.2 % |
| Soliditetsgrad | 76.1 % | 74.6 % | 26.5 % | -3.9 % | -13.4 % |
| Egenkapitalens forrentning | 94.4 % | -8.4 % | -732.5 % | 1058.4 % | 68.2 % |
| EBITDA (i 1.000) | -15 DKK | -19 DKK | -371 DKK | -375 DKK | -15 DKK |
Kilde: CVR/Virk